アテネオリンピック メダリスト一覧/年代流行
スポンサーリンク
アテネオリンピック メダリスト一覧
メダル | 選手(チーム) | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
金メダル 16個 |
谷亮子 | 柔道 | 女子48kg級 |
野村忠宏 | 柔道 | 男子60kg級 | |
内柴正人 | 柔道 | 男子66kg級 | |
北島康介 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ | |
北島康介 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | |
鹿島丈博 水鳥寿思 中野大輔 冨田洋之 塚原直也 米田功 |
体操 | 男子団体 | |
谷本歩実 | 柔道 | 女子63kg級 | |
上野雅恵 | 柔道 | 女子70kg級 | |
阿武教子 | 柔道 | 女子78kg級 | |
塚田真希 | 柔道 | 女子78kg超級 | |
鈴木桂治 | 柔道 | 男子100kg超級 | |
柴田亜衣 | 競泳 | 女子800m自由形 | |
野口みずき | 陸上 | 女子マラソン | |
吉田沙保里 | レスリング | 女子55kg級 | |
伊調馨 | レスリング | 女子63kg級 | |
室伏広治 | 陸上 | 男子ハンマー投げ | |
銀メダル 9個 |
横澤由貴 | 柔道 | 女子52kg級 |
山本貴司 | 競泳 | 男子200mバタフライ | |
泉浩 | 柔道 | 男子90kg級 | |
山本博 | アーチェリー | 男子個人 | |
伏見俊昭 井上昌己 長塚智広 |
自転車 | 男子チーム・スプリント | |
伊調千春 | レスリング | 女子フリースタイル48㎏級 | |
冨田洋之 | 体操 | 男子個人種目別平行棒 | |
立花美哉 武田美保 |
シンクロナイズドスイミング | デュエット | |
日本 | シンクロナイズドスイミング | チーム | |
銅メダル 12個 |
森田智己 | 競泳 | 男子100m背泳ぎ |
中西悠子 | 競泳 | 女子200mバタフライ | |
中村礼子 | 競泳 | 女子200m背泳ぎ | |
森田智己 北島康介 山本貴司 奥村幸大 |
競泳 | 男子4×100mメドレーリレー | |
日本 | 野球 | 男子 | |
日本 | ソフトボール | 女子 | |
米田功 | 体操 | 男子個人種目別鉄棒 | |
鹿島丈博 | 体操 | 男子個人種目別鞍馬 | |
浜口京子 | レスリング | 女子72kg級 | |
田南部力 | レスリング | 男子フリースタイル55kg級 | |
井上謙二 | レスリング | 男子フリースタイル60kg級 | |
関一人 轟賢二郎 |
セーリング | 男子470級 |