モントリオールオリンピック メダリスト一覧/年代流行
スポンサーリンク
モントリオールオリンピック メダリスト一覧
| メダル | 選手(チーム) | 競技 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 金メダル 9個 |
加藤沢男 塚原光男 監物永三 梶山広司 藤本俊 五十嵐久人 |
体操 | 男子団体 |
| 加藤沢男 | 体操 | 男子平行棒 | |
| 塚原光男 | 体操 | 男子鉄棒 | |
| 二宮和弘 | 柔道 | 軽重量級 | |
| 園田勇 | 体操 | 柔道中量級 | |
| 日本 | バレーボール | 女子 | |
| 高田裕司 | レスリング | フリースタイル52kg級 | |
| 伊達治一郎 | レスリング | フリースタイル74kg | |
| 上村春樹 | レスリング | フリースタイル57kg級 | |
| 銀メダル 6個 |
加藤沢男 | 体操 | 男子個人総合 |
| 監物永三 | 体操 | 男子種目別鞍馬 | |
| 監物永三 | 体操 | 男子種目別鉄棒 | |
| 塚原光男 | 体操 | 男子種目別跳馬 | |
| 蔵本孝二 | 柔道 | 男子軽中量級 | |
| 道永宏 | アーチェリー | 男子個人 | |
| 銅メダル 10個 |
塚原光男 | 体操 | 男子個人総合 |
| 塚原光男 | 体操 | 男子種目別平行棒 | |
| 梶山広司 | 体操 | 男子種目別跳馬 | |
| 工藤章 | レスリング | フリースタイル男子48kg級 | |
| 荒井政雄 | レスリング | フリースタイル男子57kg級 | |
| 菅原弥三郎 | レスリング | フリースタイル男子68kg級 | |
| 平山紘一郎 | レスリング | グレコローマンスタイル男子52kg級 | |
| 安藤謙吉 | ウエイトリフティング | 男子56kg級 | |
| 平井一正 | ウエイトリフティング | 男子56kg級 | |
| 遠藤純男 | 柔道 | 男子重量級 |
