ミュンヘンオリンピック メダリスト一覧/年代流行
スポンサーリンク
ミュンヘンオリンピック メダリスト一覧
| メダル | 選手(チーム) | 競技 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 金メダル 13個 |
加藤沢男 中山彰規 塚原光男 監物永三 笠松茂 岡村輝一 |
体操 | 男子団体 |
| 田口信教 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ | |
| 加藤沢男 | 体操 | 男子個人総合 | |
| 加藤沢男 | 体操 | 男子種目別平行棒 | |
| 中山彰規 | 体操 | 男子種目別つり輪 | |
| 塚原光男 | 体操 | 男子種目別鉄棒 | |
| 柳田英明 | レスリング | フリースタイル57kg級 | |
| 加藤喜代美 | レスリング | フリースタイル52kg級 | |
| 青木まゆみ | 競泳 | 女子100mバタフライ | |
| 関根忍 | 柔道 | 中量級 | |
| 野村豊和 | 柔道 | 軽中量級 | |
| 川口孝夫 | 柔道 | 軽量級 | |
| 日本 | バレーボール | 男子 | |
| 銀メダル 8個 |
監物永三 | 体操 | 男子個人総合 |
| 笠松茂 | 体操 | 男子種目別平行棒 | |
| 加藤沢男 | 体操 | 男子種目別鉄棒 | |
| 加藤沢男 | 体操 | 男子種目別鞍馬 | |
| 中山彰規 | 体操 | 男子種目別ゆか | |
| 和田喜久夫 | レスリング | フリースタイル68キロ級 | |
| 平山紘一郎 | レスリング | グレコローマンスタイル52キロ級 | |
| 日本 | バレーボール | 女子 | |
| 銅メダル 8個 |
田口信教 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ |
| 中山彰規 | 体操 | 男子個人総合 | |
| 監物永三 | 体操 | 男子種目別平行棒 | |
| 監物永三 | 体操 | 男子種目別鞍馬 | |
| 笠松茂 | 体操 | 男子種目別鉄棒 | |
| 笠松茂 | 体操 | 男子種目別ゆか | |
| 塚原光男 | 体操 | 男子種目別つり輪 | |
| 西村昌樹 | 柔道 | 重量級 |
