日本一長いトンネルランキング/年代流行
日本は国土が狭く、交通や通信などのインフラ設備を地中に設置する必要があったため、掘削技術が高い発展を遂げた。国土交通省の「道路統計年報2020」によると、2020年時点で日本には10,912箇所ものトンネルがあり、この総数は世界全体で見てもトップクラスとなっている。
日本一長いトンネルランキング
| 順位 | 名称 | 長さ | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 山手トンネル | 18,597km | 東京都 | |
| 関越トンネル | 11,055km | 群馬県、新潟県 | |
| 飛驒トンネル | 10,712km | 岐阜県 | |
| 東京湾アクアトンネル | 9,607km | 神奈川県、千葉県 | |
| 栗子トンネル | 8,972km | 山形県、福島県 | |
| 恵那山トンネル | 8,649km | 長野県、岐阜県 | |
| 第二新神戸トンネル | 8,055km | 兵庫県 | |
| 新神戸トンネル | 6,910km | 兵庫県 | |
| 雁坂トンネル | 6,625km | 埼玉県、山梨県 | |
| 肥後トンネル | 6,340km | 熊本県 | |
| 11 | 加久藤トンネル | 6,264km | 熊本県、宮崎県 |
| 12 | あつみトンネル | 6,022km | 山形県 |
| 13 | 袴腰トンネル | 5,932km | 富山県 |
| 14 | 横浜北トンネル | 5,900km | 神奈川県 |
| 15 | 箕面トンネル | 5,623km | 大阪府 |
| 16 | 阪奈トンネル | 5,578km | 大阪府、奈良県 |
| 17 | 寒風山トンネル | 5,432km | 高知県、愛媛県 |
| 18 | 関電トンネル | 5,375km | 長野県、富山県 |
| 19 | 樽峠トンネル | 4,999km | 山梨県、静岡県 |
| 20 | 新区界トンネル | 4,998km | 岩手県 |
| 21 | 箕面トンネル | 4,997km | 大阪府 |
| 22 | 荒島第二トンネル | 4,988km | 福井県 |
| 23 | 利賀トンネル | 4,982km | 富山県 |
| 24 | えりも黄金トンネル | 4,941km | 北海道 |
| 25 | 岐大トンネル | 4,930km | 岐阜県 |
| 26 | 大和川第3トンネル | 4,922km | 大阪府 |
| 27 | 大万木トンネル | 4,878km | 広島県、島根県 |
| 28 | ささゆりトンネル | 4,877km | 岐阜県 |
| 29 | 猪八重トンネル | 4,858km | 宮崎県 |
| 30 | 北薩トンネル | 4,850km | 鹿児島県 |
| 31 | 冠山トンネル | 4,834km | 岐阜県、福井県 |
| 32 | 笹子トンネル | 4,784km | 山梨県 |
| 33 | 粟ケ岳トンネル | 4,662km | 静岡県 |
| 34 | タラガトンネル | 4,571km | 岐阜県 |
| 35 | 子不知トンネル | 4,563km | 新潟県 |
| 36 | 三遠トンネル | 4,525km | 静岡県、愛知県 |
| 37 | 五里ヶ峯トンネル | 4,518km | 長野県 |
| 38 | 富士川トンネル | 4,503km | 静岡県 |
| 39 | 博士トンネル | 4,503km | 福島県 |
| 40 | 新仙人トンネル | 4,492km | 岩手県 |
| 41 | 猪臥山トンネル | 4,475km | 岐阜県 |
| 42 | 八風山トンネル | 4,471km | 群馬県、長野県 |
| 43 | 権兵衛トンネル | 4,467km | 長野県 |
| 44 | 新釧勝トンネル | 4,460km | 北海道 |
| 45 | 猿投山トンネル | 4,434km | 愛知県 |
| 46 | 安房トンネル | 4,370km | 長野県、岐阜県 |
| 47 | 小鳥トンネル | 4,346km | 岐阜県 |
| 48 | 甲子トンネル | 4,345km | 福島県 |
| 49 | 穂別トンネル | 4,318km | 北海道 |
| 50 | 宇治トンネル | 4,313km | 京都府 |
