米津玄師 CDシングル売上枚数一覧/年代流行
スポンサーリンク
米津玄師 CDシングル売上枚数一覧
| 発売日 | タイトル(/複数A面) | 累計売上(枚) |
|---|---|---|
| 2013.05.29 | サンタマリア | 17,698 |
| 2013.10.23 | MAD HEAD LOVE/ポッピンアパシー | 11,241 |
| 2015.01.14 | Flowerwall | 30,263 |
| 2015.09.02 | アンビリーバーズ | 36,358 |
| 2016.09.28 | LOSER/ナンバーナイン | 79,257 |
| 2017.02.15 | orion | 67,711 |
| 2017.06.21 | ピースサイン | 81,312 |
| 2018.03.14 | Lemon | 638,231 |
| 2018.10.31 | Flamingo/TEENAGE RIOT | 312,809 |
| 2019.09.11 | 馬と鹿 | 527,724 |
| 2021.06.16 | Pale Blue | 250,000 |
| 2022.05.18 | M八七 | 240,000 |
| 2022.11.23 | KICK BACK | 300,563 |
| 2023.07.26 | 地球儀 | 77,330 |
| 2025.06.11 | Plazma / BOW AND ARROW |
