沢田研二 CDシングル売上枚数一覧/年代流行
スポンサーリンク
沢田研二 CDシングル売上枚数一覧
発売日 | タイトル(/複数A面) | 累計売上(枚) |
---|---|---|
1971.11.01 | 君をのせて | 10.3万 |
1972.03.10 | 許されない愛 | 35.3万 |
1972.06.25 | あなただけでいい | 24.1万 |
1972.09.25 | 死んでもいい | 17.2万 |
1973.01.01 | あなたへの愛 | 22.5万 |
1973.04.21 | 危険なふたり | 65.1万 |
1973.08.10 | 胸いっぱいの悲しみ | 25.6万 |
1973.11.21 | 魅せられた夜 | 34.5万 |
1974.03.21 | 恋は邪魔もの | 27.4万 |
1974.07.10 | 追憶 | 57.9万 |
1974.11.21 | 愛の逃亡者 | 19.1万 |
1975.03.01 | 白い部屋 | 21.8万 |
1975.05.21 | 巴里にひとり | 20.3万 |
1975.08.21 | 時の過ぎゆくままに | 91.6万 |
1976.01.21 | 立ちどまるなふりむくな | 16.5万 |
1976.05.01 | ウィンクでさよなら | 16.1万 |
1976.09.10 | コバルトの季節の中で | 23.2万 |
1977.02.01 | さよならをいう気もない | 21.5万 |
1977.05.21 | 勝手にしやがれ | 89.3万 |
1977.08.10 | メモリーズ | 3.3万 |
1977.09.05 | 憎みきれないろくでなし | 62.5万 |
1978.01.21 | サムライ | 52.3万 |
1978.05.21 | ダーリング | 44.8万 |
1978.08.01 | ヤマトより愛をこめて | 27.0万 |
1978.09.10 | LOVE(抱きしめたい) | 48.8万 |
1979.02.01 | カサブランカ・ダンディ | 39.0万 |
1979.05.31 | OH!ギャル | 27.1万 |
1979.09.21 | ロンリー・ウルフ | 8.9万 |
1980.01.01 | TOKIO | 33.8万 |
1980.04.21 | 恋のバッド・チューニング | 17.2万 |
1980.09.21 | 酒場でDABADA | 14.4万 |
1980.12.23 | おまえがパラダイス | 13.9万 |
1981.05.01 | 渚のラブレター | 23.9万 |
1981.09.21 | ス・ト・リ・ッ・パ・ー | 36.4万 |
1982.01.10 | 麗人 | 22.0万 |
1982.05.01 | おまえにチェックイン | 27.4万 |
1982.09.10 | 6番目のユ・ウ・ウ・ツ | 25.6万 |
1983.01.01 | 背中まで45分 | 8.7万 |
1983.05.10 | 晴れのちBLUE BOY | 9.5万 |
1983.09.21 | きめてやる今夜 | 13.0万 |
1984.02.01 | どん底 | 7.1万 |
1984.04.25 | 渡り鳥はぐれ鳥 | 9.3万 |
1984.09.25 | AMAPOLA | 4.0万 |
1985.08.08 | 灰とダイヤモンド | 7.3万 |
1986.04.23 | アリフ・ライフ・ウィ・ライラ | 2.6万 |
1986.10.22 | 女神 | 1.1万 |
1987.03.21 | きわどい季節 | 0.9万 |
1987.11.16 | CHANCE | 1.2万 |
1988.10.26 | ストレンジャー | 1.8万 |
1989.05.24 | Muda | 1.1万 |
1989.09.20 | ポラロイドGIRL | 0.8万 |
1990.02.07 | DOWN/堕天使の羽音 | 0.4万 |
1992.05.01 | 太陽のひとりごと | 0.7万 |
1993.10.20 | そのキスが欲しい | 0.3万 |
1994.11.16 | HELLO | 0.3万 |
1995.11.29 | あんじょうやりや | 0.3万 |
1996.09.04 | 愛まで待てない | 0.4万 |
1997.06.11 | オリーヴ・オイル | 0.3万 |
1998.06.24 | 永遠に(acoustic guitar version) | 0.2万 |
2000.08.09 | 耒タルベキ素敵 | 0.2万 |
2010.09.01 | 涙色の空 | 0.1万 |
2012.03.11 | 3月8日の雲~カガヤケイノチ(カガヤケイノチ) | 0.3万 |
2013.03.11 | Pray(Pray~神の与え賜いし/ Uncle Donald/Fridays Voice/Deep Love) |
0.3万 |