西城秀樹 CDシングル売上枚数一覧/年代流行
スポンサーリンク
西城秀樹 CDシングル売上枚数一覧
発売日 | タイトル(/複数A面) | 累計売上(枚) |
---|---|---|
1972.03.25 | 恋する季節 | 5.8万 |
1972.08.05 | 恋の約束 | 14.0万 |
1972.11.25 | チャンスは一度 | 9.9万 |
1973.02.25 | 青春に賭けよう | 12.1万 |
1973.05.25 | 情熱の嵐 | 24.6万 |
1973.09.05 | ちぎれた愛 | 47.5万 |
1973.12.05 | 愛の十字架 | 35.2万 |
1974.02.25 | 薔薇の鎖 | 33.4万 |
1974.05.25 | 激しい恋 | 58.4万 |
1974.08.25 | 傷だらけのローラ | 34.0万 |
1974.11.25 | 涙と友情 | 27.4万 |
1975.02.25 | この愛のときめき | 27.7万 |
1975.04.15 | 傷だらけのローラ(仏語) | 1.4万 |
1975.05.25 | 恋の暴走 | 34.1万 |
1975.08.25 | 至上の愛 | 18.5万 |
1975.10.25 | 白い教会 | 22.6万 |
1976.02.25 | 君よ抱かれて熱くなれ | 33.6万 |
1976.06.05 | ジャガー | 23.7万 |
1976.09.05 | 若き獅子たち | 23.0万 |
1976.12.20 | ラスト・シーン | 22.6万 |
1977.03.15 | ブーメランストリート | 21.2万 |
1977.06.05 | セクシーロックンローラー | 13.8万 |
1977.09.05 | ボタンを外せ | 14.0万 |
1978.01.01 | ブーツをぬいで朝食を | 21.7万 |
1978.03.05 | あなたと愛のために | 21.4万 |
1978.05.25 | 炎 | 25.7万 |
1978.08.25 | ブルースカイブルー | 29.3万 |
1978.11.25 | 遥かなる恋人へ | 19.3万 |
1979.02.21 | YOUNG MAN | 80.8万 |
1979.05.21 | ホップ・ステップ・ジャンプ | 36.9万 |
1979.09.05 | 勇気があれば | 30.8万 |
1980.01.05 | 悲しき友情 | 27.4万 |
1980.03.21 | 愛の国 | 23.8万 |
1980.06.05 | 俺たちの時代 | 15.2万 |
1980.07.21 | エンドレス・サマー | 12.1万 |
1980.10.05 | サンタマリアの祈り | 11.1万 |
1980.12.21 | 眠れぬ夜 | 27.1万 |
1981.03.21 | リトルガール | 19.5万 |
1981.06.21 | セクシー・ガール | 14.2万 |
1981.09.05 | センチメンタル・ガール | 9.8万 |
1981.12.20 | ジプシー | 13.6万 |
1982.03.25 | 南十字星 | 22.9万 |
1982.06.21 | 聖・少女 | 17.4万 |
1982.09.30 | 漂流者たち | 8.2万 |
1983.02.01 | ギャランドゥ | 13.7万 |
1983.06.01 | ナイト・ゲーム | 8.5万 |
1983.09.15 | 哀しみのStill | 4.5万 |
1984.01.25 | Do You Know | 4.3万 |
1984.07.05 | 背中からI Love You | 3.3万 |
1984.10.15 | 抱きしめてジルバ | 15.4万 |
1985.02.05 | 一万光年の愛 | 10.0万 |
1985.05.09 | ミスティー・ブルー | 3.8万 |
1985.09.05 | BEAT STREET | 1.0万 |
1986.04.10 | 追憶の瞳 | 2.3万 |
1986.09.05 | Rain of Dream | 0.8万 |
1986.12.05 | 約束の旅 | 1.8万 |
1987.05.21 | New York Girl | 1.0万 |
1987.11.21 | 心で聞いたバラード | 0.7万 |
1988.04.01 | Blue Sky | 1.0万 |
1988.07.06 | 夏の誘惑 | 0.2万 |
1988.11.01 | 33才/Try Today | 1.2万 |
1991.03.25 | Rock Your Fire | 0.5万 |
1991.04.21 | 走れ正直者/ HIDEKI Greatest Hits Mega-Mix |
11.4万 |
1995.01.21 | 黄昏よ、そばにいて | 7.4万 |
1995.06.07 | 愛が止まらない | 0.7万 |
1996.06.05 | round 'n' round/LOVE MEANS | 1.4万 |
1996.12.18 | パラサイト・ラヴ | 0.5万 |
1997.08.06 | moment | 8.4万 |
1999.04.13 | 最後の愛 | 0.2万 |
1999.05.26 | ターン A ターン | 2.4万 |
1999.11.17 | バイラモス~Tonight we dance~ | 3.1万 |
2000.04.26 | LOVE TORTURE | 0.3万 |
2000.10.25 | 時のきざはし | 1.0万 |
2001.05.23 | Jasmine | 0.3万 |
2002.06.26 | Everybody Dance | 0.3万 |
2003.07.23 | 粗大ゴミじゃねえ | 0.9万 |
2006.09.27 | めぐり逢い/Same Old Story~男の生き様~ | 0.5万 |