郷ひろみ CDシングル売上枚数一覧/年代流行
スポンサーリンク
郷ひろみ CDシングル売上枚数一覧
発売日 | タイトル(/複数A面) | 累計売上(枚) |
---|---|---|
1972.08.01 | 男の子女の子 | 27.8万 |
1972.11.01 | 小さな体験 | 36.7万 |
1972.12.21 | 天使の詩 | 10.3万 |
1973.03.01 | 愛への出発(スタート) | 43.0万 |
1973.06.21 | 裸のビーナス | 38.6万 |
1973.09.21 | 魅力のマーチ | 23.9万 |
1973.12.05 | モナリザの秘密 | 29.1万 |
1974.03.21 | 花とみつばち | 33.4万 |
1974.06.21 | 君は特別 | 16.4万 |
1974.09.21 | よろしく哀愁 | 50.6万 |
1974.12.21 | わるい誘惑 | 21.9万 |
1975.04.21 | 花のように鳥のように | 24.3万 |
1975.07.21 | 誘われてフラメンコ | 24.5万 |
1975.10.21 | 逢えるかもしれない | 23.0万 |
1975.12.21 | バイ・バイ・ベイビー | 13.9万 |
1976.02.01 | 恋の弱味 | 21.9万 |
1976.05.01 | 20才の微熱 | 20.5万 |
1976.08.01 | あなたがいたから僕がいた | 24.1万 |
1976.11.01 | 寒い夜明け | 17.3万 |
1977.02.01 | 真夜中のヒーロー | 16.6万 |
1977.05.01 | 悲しきメモリー | 26.2万 |
1977.07.21 | 洪水の前 | 23.5万 |
1977.09.01 | 帰郷/お化けのロック | 40.0万 |
1977.12.05 | 禁猟区 | 16.1万 |
1978.03.21 | バイブレーション | 21.5万 |
1978.05.21 | ぼくのるすばん | 2.5万 |
1978.06.21 | 林檎殺人事件 | 30.7万 |
1978.09.21 | ハリウッド・スキャンダル | 13.9万 |
1978.12.21 | 地上の恋人 | 9.8万 |
1979.03.21 | ナイヨ・ナイヨ・ナイト | 7.1万 |
1979.06.21 | いつも心に太陽を | 11.3万 |
1979.09.21 | マイレディー | 34.9万 |
1980.01.21 | セクシー・ユー~モンロー・ウォーク~ | 20.4万 |
1980.05.01 | タブー(禁じられた愛) | 15.7万 |
1980.07.21 | How manyいい顔 | 29.9万 |
1980.11.01 | 若さのカタルシス | 17.2万 |
1981.02.01 | 未完成 | 15.9万 |
1981.05.01 | お嫁サンバ | 27.3万 |
1981.08.08 | もういちど思春期 | 15.6万 |
1981.11.01 | 哀愁ヒーロー | 11.1万 |
1982.02.01 | 純情 | 8.3万 |
1982.05.02 | 女であれ、男であれ | 9.9万 |
1982.07.17 | 哀愁のカサブランカ | 50.1万 |
1982.11.21 | 哀しみの黒い瞳 | 18.4万 |
1983.03.05 | 美貌の都 | 8.0万 |
1983.04.21 | ロマンス | 6.8万 |
1983.05.12 | 素敵にシンデレラ・コンプレックス | 19.3万 |
1983.09.01 | ほっといてくれ | 7.7万 |
1983.12.01 | シャトレ・アモーナ・ホテル | 6.1万 |
1984.02.25 | 2億4千万の瞳 | 21.3万 |
1984.06.21 | ヤクシニー | 5.2万 |
1984.11.10 | どこまでアバンチュール | 7.2万 |
1985.03.06 | 愛のエンプティーペイジ | 2.2万 |
1985.08.25 | サファイア・ブルー | 1.6万 |
1987.03.21 | 千年の孤独 | 1.1万 |
1990.05.21 | Wブッキング | 0.9万 |
1993.01.21 | 僕がどんなに君を好きか、君は知らない | 17.7万 |
1994.05.01 | 言えないよ | 36.6万 |
1995.04.21 | 逢いたくてしかたない/忘れられないひと | 43.5万 |
1995.06.14 | 泣けばいい | 5.2万 |
1996.02.01 | どんなに君がはなれていたって/裸の夢 | 6.4万 |
1996.04.12 | く・せ・に・な・る/甘い束縛 | 3.3万 |
1996.04.12 | Don’t leave you alone/ いつもそばに君がいた |
2.3万 |
1997.04.21 | Zeroになれ | 0.3万 |
1997.10.01 | ゆっくり恋しよう | 3.4万 |
1998.04.22 | KISSが哀しい | 1.3万 |
1999.03.25 | 男が恋に出逢うとき | 0.3万 |
1999.07.23 | GOLDFINGER'99 | 46.0万 |
1999.10.21 | GOLDFINGER'99(Re-mix) | 8.8万 |
2000.02.02 | Hallelujah,Burning Love | 8.1万 |
2001.02.21 | Only for you~この永遠がある限り~ | 1.7万 |
2001.06.20 | 獣は裸になりたがる | 2.3万 |
2001.08.01 | ワキワキ マイフレンド | 1.0万 |
2001.11.07 | この世界のどこかに | 1.6万 |
2005.04.20 | 愛より速く | 1.4万 |
2005.10.19 | 君が泣ける場所になる | 1.2万 |
2006.09.06 | LIFE | 0.7万 |
2007.05.23 | Boom Boom Boom/Come On Baby | 2.6万 |
2007.12.05 | Good Times Bad Times | 0.8万 |
2008.05.14 | 君だけを feat. 童子-T | 0.8万 |
2008.10.29 | ありのままでそばにいて | 0.2万 |
2009.05.27 | 男願 Groove! | 2.1万 |
2009.09.02 | Get Real Love~GOLDFINGER'009~ | 0.6万 |
2010.06.09 | 僕らのヒーロー | 0.8万 |
2010.10.20 | 愛してる/愛してはいけないひと | 0.9万 |
2011.06.01 | 笑顔にカンパイ! | 0.7万 |
2012.04.25 | デンジャラー☆ | 0.6万 |
2013.05.29 | Bang Bang | 0.4万 |