平井堅 CDシングル売上枚数一覧/年代流行
スポンサーリンク
平井堅 CDシングル売上枚数一覧
| 発売日 | タイトル(/複数A面) | 累計売上(枚) |
|---|---|---|
| 1995.05.13 | Precious Junk | 44,220 |
| 1995.06.21 | 片方ずつのイヤフォン | |
| 1995.11.22 | 横顔 | |
| 1996.08.21 | ドシャブリ | |
| 1996.11.01 | Stay With Me | |
| 1997.07.21 | HEAT UP | |
| 1998.05.29 | Love Love Love | |
| 2000.01.19 | 楽園 | 537,810 |
| 2000.05.10 | why | 210,750 |
| 2000.10.18 | LOVE OR LUST | 264,230 |
| 2000.12.06 | even if | 333,620 |
| 2001.02.15 | Miracles | 240,310 |
| 2001.05.16 | KISS OF LIFE | 555,330 |
| 2002.01.30 | Missin' you ~It will break my heart~ | 114,670 |
| 2002.05.22 | Strawberry Sex | 49,000 |
| 2002.08.28 | 大きな古時計 | 772,233 |
| 2002.11.07 | Ring | 322,014 |
| 2003.05.08 | LIFE is...~another story~ | 191,319 |
| 2003.07.30 | style | 43,520 |
| 2004.04.28 | 瞳をとじて | 893,134 |
| 2004.05.19 | キミはともだち | 160,999 |
| 2004.10.06 | 思いがかさなるその前に・・・ | 272,239 |
| 2005.10.26 | POP STAR | 244,012 |
| 2006.06.14 | バイマイメロディー | 81,398 |
| 2007.01.17 | 哀歌(エレジー) | 118,302 |
| 2007.02.28 | 君の好きなとこ | 102,765 |
| 2007.09.12 | fake star | 32,372 |
| 2008.02.20 | キャンバス/君はス・テ・キ♥ | 39,540 |
| 2008.04.23 | いつか離れる日が来ても | 19,347 |
| 2009.09.23 | CANDY | 14,375 |
| 2009.10.21 | 僕は君に恋をする | 70,436 |
| 2010.10.13 | Sing Forever | 15,941 |
| 2010.11.10 | アイシテル | 34,007 |
| 2011.05.04 | いとしき日々よ | 30,825 |
| 2012.05.30 | 告白 | 44,243 |
