中森明菜 CDシングル売上枚数一覧/年代流行
スポンサーリンク
中森明菜 CDシングル売上枚数一覧
| 発売日 | タイトル(/複数A面) | 累計売上(枚) |
|---|---|---|
| 1982.05.01 | スローモーション | 174,450 |
| 1982.07.28 | 少女A | 395,500 |
| 1982.11.10 | セカンド・ラブ | 765,610 |
| 1983.02.23 | 1/2の神話 | 573,080 |
| 1983.06.01 | トワイライト -夕暮れ便り- | 429,610 |
| 1983.09.07 | 禁区 | 511,000 |
| 1984.01.01 | 北ウイング | 614,200 |
| 1984.04.11 | サザン・ウインド | 543,880 |
| 1984.07.25 | 十戒(1984) | 611,490 |
| 1984.11.14 | 飾りじゃないのよ涙は | 624,840 |
| 1985.03.08 | ミ・アモーレ | 630,700 |
| 1985.05.01 | 赤い鳥逃げた | 353,680 |
| 1985.06.19 | SAND BEIGE -砂漠へ- | 460,680 |
| 1985.10.09 | SOLITUDE | 335,840 |
| 1986.02.03 | DESIRE -情熱- | 516,000 |
| 1986.05.26 | ジプシー・クイーン | 357,580 |
| 1986.09.25 | Fin | 318,300 |
| 1986.11.10 | ノンフィクション エクスタシー | 61,730 |
| 1987.02.04 | TANGO NOIR | 348,060 |
| 1987.06.03 | Blonde | 301,420 |
| 1987.09.30 | 難破船 | 412,960 |
| 1988.02.25 | AL-MAUJ | 296,590 |
| 1988.05.18 | TATTOO | 296,750 |
| 1988.11.01 | I MISSED “THE SHOCK” | 311,150 |
| 1989.04.25 | LIAR | 274,670 |
| 1990.07.17 | Dear Friend | 547,880 |
| 1990.11.06 | 水に挿した花 | 339,760 |
| 1991.03.25 | 二人静 -「天河伝説殺人事件」より | 483,670 |
| 1993.05.21 | Everlasting Love/NOT CRAZY TO ME | 129,280 |
| 1994.03.24 | 片想い/愛撫 | 133,880 |
| 1994.09.02 | 夜のどこかで 〜night shift〜 | 118,030 |
| 1994.10.05 | 月華 | 137,360 |
| 1995.06.21 | 原始、女は太陽だった | 100,160 |
| 1995.11.01 | Tokyo Rose | 35,730 |
| 1996.08.07 | MOONLIGHT SHADOW-月に吠えろ | 112,480 |
| 1997.02.21 | APPETITE | 29,350 |
| 1998.02.11 | 帰省 〜Never Forget〜 | 94,870 |
| 1998.05.21 | 今夜、流れ星 | 12,000 |
| 1998.09.23 | とまどい | 10,410 |
| 1999.01.21 | オフェリア | 38,450 |
| 1999.12.01 | Trust Me | 4,610 |
| 2001.05.31 | It's brand new day | - |
| 2002.05.02 | The Heat 〜musica fiesta〜 | 14,690 |
| 2003.04.30 | Days | 10,095 |
| 2004.05.12 | 赤い花 | 5,135 |
| 2004.07.07 | 初めて出逢った日のように | 6,239 |
| 2005.12.07 | 落花流水 | 5,005 |
| 2006.05.17 | 花よ踊れ | 10,352 |
| 2009.09.23 | DIVA Single Version | 1,220 |
