DREAMS COME TRUE CDシングル売上枚数一覧/年代流行
スポンサーリンク
DREAMS COME TRUE CDシングル売上枚数一覧
発売日 | タイトル(/複数A面) | 累計売上(枚) |
---|---|---|
1989.09.01 | うれしはずかし朝帰り | 14,120 |
1989.11.22 | LAT.43°N ~forty-three degrees north latitude~ | 4,460 |
1990.02.10 | 笑顔の行方 | 446,120 |
1990.06.21 | Ring! Ring! Ring! | 124,050 |
1990.09.21 | さよならを待ってる | 141,850 |
1990.11.21 | 雪のクリスマス | 322,050 |
1991.04.25 | Eyes to me/彼は友達 | 740,510 |
1991.10.25 | 忘れないで | 313,930 |
1992.09.19 | 決戦は金曜日/太陽が見てる | 1,070,420 |
1992.10.21 | 晴れたらいいね | 685,190 |
1993.09.09 | go for it!/雨の終わる場所 | 1,052,110 |
1994.01.07 | WINTER SONG | 1,067,760 |
1994.04.28 | WHEREVER YOU ARE | 548,070 |
1994.11.04 | すき/きづいてよ | 590,580 |
1995.02.22 | サンキュ. | 1,068,670 |
1995.07.24 | LOVE LOVE LOVE/嵐が来る | 2,488,630 |
1995.10.30 | ROMANCE/家へ帰ろ | 604,930 |
1996.11.25 | そうだよ | 354,770 |
1997.10.22 | PEACE!/MARRY ME? | 131,990 |
1998.01.28 | BEAUTIFUL BOY (DARLING BOY)/あはは | 60,160 |
1999.01.20 | 朝がまた来る | 709,780 |
1999.03.31 | なんて恋したんだろ | 85,870 |
1999.12.24 | SNOW DANCE | 301,140 |
2000.07.07 | わすれものばんちょう | 69,010 |
2000.11.22 | 24/7 -TWENTY FOUR/SEVEN- | 169,050 |
2001.01.31 | 好きだけじゃだめなんだ | 131,110 |
2001.06.06 | Go On, Baby! -universal mix- | 19,470 |
2001.07.18 | いつのまに | 97,110 |
2002.09.19 | IT'S ALL ABOUT LOVE | 31,540 |
2004.02.18 | やさしいキスをして | 315,844 |
2004.04.21 | マスカラまつげ/はじまりのla | 47,041 |
2004.06.16 | OLÁ! VITÓRIA! | 41,704 |
2004.11.03 | ラヴレター | 49,767 |
2005.02.16 | 何度でも | 195,294 |
2005.11.30 | JET!!!/SUNSHINE | 82,962 |
2006.11.29 | もしも雪なら/今日だけは | 78.0663 |
2007.03.07 | 大阪LOVER | 112,194 |
2007.06.13 | きみにしか聞こえない | 72,987 |
2007.10.03 | ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~ | 182,719 |
2008.02.27 | またね featuring ルフィ,ゾロ,ナミ,ウソップ,サンジ, チョッパー,ロビン,フランキー,ヒルルク,くれは |
46,055 |
2008.06.25 | MERRY-LIFE-GOES-ROUND/TRUE, BABY TRUE | 31,288 |
2008.11.12 | 連れてって 連れてって | 86,434 |
2009.02.25 | GOOD BYE MY SCHOOL DAYS | 27,576 |
2009.09.09 | その先へ | 73,434 |
2010.06.30 | ねぇ | 50,707 |
2010.07.07 | 生きてゆくのです | 44,051 |
2010.10.27 | LIES, LIES. | 18,646 |
2012.05.16 | MY TIME TO SHINE | 40,246 |