CHAGE and ASKA CDシングル売上枚数一覧/年代流行
スポンサーリンク
CHAGE and ASKA CDシングル売上枚数一覧
発売日 | タイトル(/複数A面) | 累計売上(枚) |
---|---|---|
1979.08.25 | ひとり咲き | 178,710 |
1980.02.25 | 流恋情歌 | 22,940 |
1980.09.25 | 万里の河 | 537,420 |
1991.05.25 | 放浪人 | 54,050 |
1981.10.25 | 男と女 | 90,310 |
1982.04.25 | 熱い想い | 38,280 |
1982.10.27 | 北風物語 | 70,870 |
1983.04.23 | マリオネット | 66,280 |
1983.09.28 | 華やかに傷ついて | 22,500 |
1984.02.22 | MOON LIGHT BLUES | 29,700 |
1984.10.25 | 標的 | 32,310 |
1985.02.25 | 誘惑のベルが鳴る | 13,800 |
1985.02.25 | オンリー・ロンリー | 17,990 |
1986.02.05 | モーニングムーン | 161,230 |
1986.05.21 | 黄昏を待たずに | 45,070 |
1986.08.21 | Count down | 37,470 |
1986.11.21 | 指環が泣いた | 27,970 |
1987.04.21 | SAILOR MAN | 66,510 |
1987.10.05 | ロマンシングヤード | 18,450 |
1988.02.05 | 恋人はワイン色 | 61,540 |
1988.05.21 | ラプソディ 狂想曲 | 30,110 |
1988.10.05 | Trip | 25,770 |
1989.03.08 | WALK | 21,540 |
1989.06.21 | LOVE SONG | 31,780 |
1990.06.27 | DO YA DO | 67,210 |
1991.01.30 | 太陽と埃の中で | 502,720 |
1991.07.24 | SAY YES | 2,822,450 |
1991.11.21 | 僕はこの瞳で嘘をつく | 810,670 |
1992.03.25 | WALK (92.3) | 369,040 |
1992.03.25 | LOVE SONG (92.3) | 499,250 |
1992.07.01 | if | 1,083,190 |
1992.10.10 | no no darlin' | 675,140 |
1993.03.03 | YAH YAH YAH/夢の番人 | 2,418,740 |
1993.08.20 | Sons and Daughters ~それより僕が伝えたいのは |
798,810 |
1993.11.19 | You are free | 388,680 |
1993.11.19 | なぜに君は帰らない | 427,040 |
1994.08.03 | HEART/NATURAL/On Your Mark | 1,142,700 |
1994.11.16 | めぐり逢い | 1,252,280 |
1995.05.10 | Something There | 569,230 |
1996.02.19 | river | 389,430 |
1999.03.10 | この愛のために/Vision | 121,490 |
1999.06.09 | 群れ | 69,950 |
2001.04.25 | ロケットの樹の下で | 78,620 |
2001.08.08 | パラシュートの部屋で | 62,380 |
2001.09.19 | C-46 | 57,200 |
2001.11.28 | 夢の飛礫 | 42,720 |
2004.04.07 | Seamless Singles | 18,691 |
2004.08.25 | 36度線 -1995夏- | 42,578 |
2004.12.08 | 僕はMusic | 34,948 |
2007.01.10 | Man and Woman (3万枚生産限定) | 22,940 |
2007.01.10 | Here & There (3万枚生産限定) | 21,473 |