近藤真彦 CDシングル売上枚数一覧/年代流行
スポンサーリンク
近藤真彦 CDシングル売上枚数一覧
| 発売日 | タイトル(/複数A面) | 累計売上(枚) |
|---|---|---|
| 1980.12.12 | スニーカーぶる~す | 1,046,680 |
| 1981.03.12 | ヨコハマ・チーク | 520,620 |
| 1981.06.12 | ブルージーンズメモリー | 595,970 |
| 1981.09.30 | ギンギラギンにさりげなく | 816,310 |
| 1982.01.07 | 情熱☆熱風☽せれなーで | 555,810 |
| 1982.03.31 | ふられてBANZAI | 529,630 |
| 1982.06.30 | ハイティーン・ブギ | 606,510 |
| 1982.09.30 | ホレたぜ!乾杯 | 502,410 |
| 1983.01.20 | ミッドナイト・ステーション | 391,430 |
| 1983.04.27 | 真夏の一秒 | 344,120 |
| 1983.07.15 | ためいきロ・カ・ビ・リー | 329,600 |
| 1983.11.01 | ロイヤル・ストレート・フラッシュ | 295,480 |
| 1984.03.01 | 一番野郎 | 293,940 |
| 1984.06.06 | ケジメなさい | 326,520 |
| 1984.09.13 | 永遠に秘密さ | 238,540 |
| 1985.02.13 | ヨイショ! | 191,220 |
| 1985.06.05 | 夢絆 | 203,280 |
| 1985.10.21 | 大将 | 126,130 |
| 1986.02.26 | 純情物語 | 105,600 |
| 1986.07.04 | 青春 | 83,510 |
| 1986.09.10 | Baby Rose | 94,150 |
| 1987.01.01 | 愚か者 | 216,730 |
| 1987.06.11 | さすらい | 117,770 |
| 1987.09.18 | 泣いてみりゃいいじゃん | 146,100 |
| 1988.04.08 | Made in Japan | 111,000 |
| 1988.09.14 | あぁ、グッと | 101,610 |
| 1989.02.03 | 夕焼けの歌 | 75,630 |
| 1989.06.01 | Just For You | 43,680 |
| 1989.07.05 | いいかげん | 61,700 |
| 1989.11.10 | アンダルシアに憧れて | 92,660 |
| 1990.04.08 | 気ままにWALKIN' | 73,330 |
| 1990.07.12 | Ho Ho Ho・・・ | 38,230 |
| 1990.10.24 | 好き | 27,650 |
| 1991.07.19 | デスぺラード-ならず者- | 24,050 |
| 1991.12.12 | 無頼派 | 14,320 |
| 1992.05.21 | 少年のこころ | 11,020 |
| 1993.11.21 | 北街角 | 112,530 |
| 1995.07.21 | 最後のラブ・ソング | 3,880 |
| 1996.02.21 | ミッドナイト・シャッフル | 701,860 |
| 1997.02.21 | 愛はひとつ | 107,690 |
| 1998.05.20 | KING and QUEEN | 17,730 |
| 2005.12.14 | 挑戦者 | 15,834 |
| 2007.01.24 | 上海慕情/情熱ナミダ | 8,027 |
| 2008.12.23 | BANKA ~男たちの挽歌~ | 6,631 |
| 2009.12.13 | -MOTTO- | 6,609 |
| 2010.02.22 | ざんばら | 32,298 |
| 2012.11.21 | Let's Go! | 12,791 |
| 2014.2.26 | 千年恋慕 | 6,795 |
| 2015.12.09 | 大人の流儀 | 5,979 |
| 2017.12.03 | 軌跡 |
