国内女子ゴルフ 歴代年間賞金女王/年代流行
日本プロゴルフ協会女子部(1974年から日本女子プロゴルフ協会)設立後の歴代賞金女王は以下の通りである。なお海外メジャーで獲得した賞金額は加算しない。
| 年 | 氏名 | 優勝回数 | 賞金額 |
|---|---|---|---|
| 1968 | 樋口久子 | 2 | 350,000円 |
| 1969 | 樋口久子 | 2 | 500,000円 |
| 1970 | 樋口久子 | 3 | 1,215,000円 |
| 1971 | 樋口久子 | 4 | 2,290,000円 |
| 1972 | 樋口久子 | 5 | 4,150,000円 |
| 1973 | 樋口久子 | 7 | 12,627,000円 |
| 1974 | 樋口久子 | 8 | 15,545,700円 |
| 1975 | 樋口久子 | 1 | 8,428,233円 |
| 1976 | 樋口久子 | 5 | 14,667,000円 |
| 1977 | 大迫たつ子 | 4 | 14,481,500円 |
| 1978 | 樋口久子 | 3 | 11,664,650円 |
| 1979 | 樋口久子 | 5 | 18,399,345円 |
| 1980 | 大迫たつ子 | 3 | 23,594,744円 |
| 1981 | 岡本綾子 | 8 | 32,333,465円 |
| 1982 | 涂阿玉 | 9 | 39,029,644円 |
| 1983 | 涂阿玉 | 9 | 45,764,313円 |
| 1984 | 涂阿玉 | 7 | 52,897,845円 |
| 1985 | 涂阿玉 | 7 | 65,634,788円 |
| 1986 | 涂阿玉 | 9 | 62,435,225円 |
| 1987 | 大迫たつ子 | 4 | 56,763,481円 |
| 1988 | 吉川なよ子 | 5 | 61,462,665円 |
| 1989 | 涂阿玉 | 5 | 90,075,587円 |
| 1990 | 高村博美 | 3 | 62,576,087円 |
| 1991 | 涂阿玉 | 2 | 70,403,481円 |
| 1992 | 塩谷育代 | 1 | 57,799,649円 |
| 1993 | 平瀬真由美 | 3 | 81,474,399円 |
| 1994 | 平瀬真由美 | 4 | 69,817,958円 |
| 1995 | 塩谷育代 | 5 | 75,006,561円 |
| 1996 | 福嶋晃子 | 2 | 70,596,190円 |
| 1997 | 福嶋晃子 | 6 | 99,594,094円 |
| 1998 | 服部道子 | 5 | 81,570,823円 |
| 1999 | 村口史子 | 3 | 66,891,682円 |
| 2000 | 不動裕理 | 6 | 120,443,924円 |
| 2001 | 不動裕理 | 4 | 89,248,793円 |
| 2002 | 不動裕理 | 4 | 95,690,917円 |
| 2003 | 不動裕理 | 10 | 149,325,679円 |
| 2004 | 不動裕理 | 7 | 142,774,000円 |
| 2005 | 不動裕理 | 6 | 122,460,908円 |
| 2006 | 大山志保 | 5 | 166,290,957円 |
| 2007 | 上田桃子 | 5 | 166,112,232円 |
| 2008 | 古閑美保 | 4 | 120,854,137円 |
| 2009 | 横峯さくら | 6 | 175,016,384円 |
| 2010 | アン・ソンジュ | 4 | 145,073,799円 |
| 2011 | アン・ソンジュ | 4 | 127,926,893円 |
| 2012 | 全美貞 | 4 | 132,380,915円 |
| 2013 | 森田理香子 | 4 | 126,675,049円 |
| 2014 | アン・ソンジュ | 5 | 153,075,741円 |
| 2015 | イ・ボミ | 7 | 230,497,057円 |
| 2016 | イ・ボミ | 7 | 175,869,764円 |
| 2017 | 鈴木愛 | 2 | 140,122,631円 |
| 2018 | アン・ソンジュ | 5 | 180,784,885円 |
| 2019 | 鈴木愛 | 7 | 160,189,665円 |
| 2020-2021 | 稲見萌寧 | 9 | 255,192,049円 |
| 2022 | 山下美夢有 | 5 | 235,020,967円 |
| 2023 | 山下美夢有 | 5 | 213,554,215円 |
| 2024 | 竹田麗央 | 5 | 265,730,016円 |
