サッカーJリーグ 歴代優勝チーム・MVP・得点王/年代流行
1993年、初のプロサッカーリーグ「日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)」がスタート。1999年より2部制に移行し、トップカテゴリーの呼称は「Jリーグ」から「Jリーグ ディビジョン1」に変わる。2015年より呼称が「J1リーグ」となる。
年 | 優勝チーム | MVP | 得点王 |
---|---|---|---|
1993年 | ヴェルディ川崎 | 三浦和良(V川崎) | ラモン・ディアス(横浜M)28 |
1994年 | ヴェルディ川崎 | ペレイラ(V川崎) | フランク・オルデネビッツ(市原)30 |
1995年 | 横浜マリノス | ドラガン・ストイコビッチ(名古屋) | 福田正博 (浦和)32 |
1996年 | 鹿島アントラーズ | ジョルジーニョ(鹿島) | 三浦和良(V川崎)23 |
1997年 | ジュビロ磐田 | ドゥンガ(磐田) | パトリック・エムボマ(G大阪)25 |
1998年 | 鹿島アントラーズ | 中山雅史(磐田) | 中山雅史(磐田)36 |
1999年 | ジュビロ磐田 | アレックス(清水) | 黄善洪(C大阪)24 |
2000年 | 鹿島アントラーズ | 中村俊輔(横浜FM) | 中山雅史(磐田)20 |
2001年 | 鹿島アントラーズ | 藤田俊哉(磐田) | ウィル(札幌)24 |
2002年 | ジュビロ磐田 | 高原直泰(磐田) | 高原直泰(磐田)26 |
2003年 | 横浜Fマリノス | エメルソン(浦和) | ウェズレイ(名古屋)22 |
2004年 | 横浜Fマリノス | 中沢佑二(横浜FM) | エメルソン(浦和)27 |
2005年 | ガンバ大阪 | アラウージョ(G大阪) | アラウージョ(G大阪)33 |
2006年 | 浦和レッズ | 田中マルクス闘莉王(浦和) | ワシントン(浦和)
マグノ・アウベス (G大阪)26 |
2007年 | 鹿島アントラーズ | ロブソン・ポンテ(浦和) | ジュニーニョ(川崎F)22 |
2008年 | 鹿島アントラーズ | マルキーニョス(鹿島) | マルキーニョス(鹿島)21 |
2009年 | 鹿島アントラーズ | 小笠原満男(鹿島) | 前田遼一(磐田)20 |
2010年 | 名古屋グランパス | 楢崎正剛(名古屋) | ジョシュア・ケネディ (名古屋) 前田遼一(磐田)17 |
2011年 | 柏レイソル | レアンドロ・ドミンゲス(柏) | ジョシュア・ケネディ(名古屋)19 |
2012年 | サンフレッチェ広島 | 佐藤寿人(広島) | 佐藤寿人(広島)22 |
2013年 | サンフレッチェ広島 | 中村俊輔(横浜FM) | 大久保嘉人(川崎F)26 |
2014年 | ガンバ大阪 | 遠藤保仁(G大阪) | 大久保嘉人 (川崎F)18 |
2015年 | サンフレッチェ広島 | 青山敏弘(広島) | 大久保嘉人 (川崎F)23 |
2016年 | 鹿島アントラーズ | 中村憲剛 (川崎F) | レアンドロ (神戸)
ピーター・ウタカ (広島)19 |
2017年 | 川崎フロンターレ | 小林悠(川崎F) | 小林悠 (川崎F)23 |
2018年 | 川崎フロンターレ | 家長昭博(川崎F) | ジョー(名古屋)24 |
2019年 | 横浜Fマリノス | 仲川輝人(横浜FM) | 仲川輝人(横浜FM) マルコス・ジュニオール(横浜FM)15 |
2020年 | 川崎フロンターレ | オルンガ(柏) | オルンガ (柏)28 |
2021年 | 川崎フロンターレ | レアンドロ・ダミアン (川崎) | 前田大然 (横浜FM) レアンドロ・ダミアン (川崎)23 |
2022年 | 横浜Fマリノス | 岩田 智輝 (横浜FM) | チアゴ・サンタナ (清水エスパルス))14 |