• カテゴリーから選ぶ
HOME > 箱根駅伝 歴代優勝校

箱根駅伝 歴代優勝校/年代流行

関東学生陸上競技連盟が主催し読売新聞社が共催すし、1月2日と翌3日の2日間にわたって行われる、大学駅伝の競技会である。コースは、東京都千代田区大手町・読売新聞東京本社ビル前から、鶴見、戸塚、平塚、小田原の各中継所を経て神奈川県足柄下郡箱根町・芦ノ湖までの往復で、往路107.5km、復路109.6km、計217.1km。

開催年 大会 総合優勝校 タイム
1920年 1 東京高等師範 15:05:16
1921年 2 明治大学 14:39:01
1922年 3 早稲田大学 14:12:21
1923年 4 早稲田大学 14:15:49
1924年 5 明治大学 14:25:09
1925年 6 明治大学 14:09:54
1926年 7 中央大学 14:17:31
1927年 8 早稲田大学 14:25:37
1928年 9 明治大学 13:54:56
1929年 10 明治大学 13:32:50
1930年 11 早稲田大学 13:23:29
1931年 12 早稲田大学 13:21:15
1932年 13 慶応大学 13:17:49
1933年 14 早稲田大学 12:47:53
1934年 15 早稲田大学 12:58:24
1935年 16 日本大学 12:52:59
1936年 17 日本大学 12:54:22
1937年 18 日本大学 12:33:24
1938年 19 日本大学 12:40:13
1939年 20 専修大学 13:01:00
1940年 21 日本大学 13:12:27
1943年 22 日本大学 13:45:05
1947年 23 明治大学 14:42:48
1948年 24 中央大学 13:21:10
1949年 25 明治大学 13:36:11
1950年 26 中央大学 12:35:36
1951年 27 中央大学 12:20:13
1952年 28 早稲田大学 12:35:07
1953年 29 中央大学 12:03:41
1954年 30 早稲田大学 12:21:10
1955年 31 中央大学 12:08:40
1956年 32 中央大学 12:04:49
1957年 33 日本大学 12:14:04
1958年 34 日本大学 12:02:17
1959年 35 中央大学 12:01:23
1960年 36 中央大学 11:59:33
1961年 37 中央大学 11:55:40
1962年 38 中央大学 12:14:05
1963年 39 中央大学 12:00:25
1964年 40 中央大学 11:33:34
1965年 41 日本大学 11:30:41
1966年 42 順天堂大学 11:20:01
1967年 43 日本大学 11:24:32
1968年 44 日本大学 11:26:06
1969年 45 日本体育大学 11:30:58
1970年 46 日本体育大学 11:31:21
1971年 47 日本体育大学 11:32:10
1972年 48 日本体育大学 11:31:03
1973年 49 日本体育大学 11:47:32
1974年 50 日本大学 11:46:02
1975年 51 大東文化大学 11:26:10
1976年 52 大東文化大学 11:35:56
1977年 53 日本体育大学 11:31:11
1978年 54 日本体育大学 11:24:32
1979年 55 順天堂大学 11:30:38
1980年 56 日本体育大学 11:23:51
1981年 57 順天堂大学 11:24:46
1982年 58 順天堂大学 11:30:00
1983年 59 日本体育大学 11:06:25
1984年 60 早稲田大学 11:07:37
1985年 61 早稲田大学 11:11:16
1986年 62 順天堂大学 11:19:33
1987年 63 順天堂大学 11:16:34
1988年 64 順天堂大学 11:04:11
1989年 65 順天堂大学 11:14:50
1990年 66 大東文化大学 11:14:39
1991年 67 大東文化大学 11:19:07
1992年 68 山梨学院大学 11:14:07
1993年 69 早稲田大学 11:03:34
1994年 70 山梨学院大学 10:59:13
1995年 71 山梨学院大学 11:03:46
1996年 72 中央大学 11:04:15
1997年 73 神奈川大学 11:14:02
1998年 74 神奈川大学 11:01:43
1999年 75 順天堂大学 11:07:47
2000年 76 駒澤大学 11:03:17
2001年 77 順天堂大学 11:14:05
2002年 78 駒澤大学 11:05:35
2003年 79 駒澤大学 11:03:47
2004年 80 駒澤大学 11:07:51
2005年 81 駒澤大学 11:03:48
2006年 82 亜細亜大学 11:09:26
2007年 83 順天堂大学 11:05:29
2008年 84 駒澤大学 11:05:00
2009年 85 東洋大学 11:09:14
2010年 86 東洋大学 11:10:13
2011年 87 早稲田大学 10:59:51
2012年 88 東洋大学 10:51:36
2013年 89 日本体育大学 11:13:26
2014年 90 東洋大学 10:52:51
2015年 91 青山学院大学 10:49:27
2016年 92 青山学院大学 10:53:25
2017年 93 青山学院大学 11:04:10
2018年 94 青山学院大学 10.57.39
2019年 95 東海大学 10.52.09
2020年 96 青山学院大学 10.45.23
2021年 97 駒澤大学 10.56.04
2022年 98 青山学院大学 10.43.42
2023年 99 駒澤大学 10.47.11
2024年 100 青山学院大学 10.41.25

ページTOPへ HOMEへ戻る