歴代韓国恋愛ドラマ視聴率ランキング/年代流行
「冬のソナタ」の爆発的なヒットを皮切りに、日本でも大人気の韓国ドラマ。俳優陣の魅力と、気づけば引き込まれてしまうストーリー、耳から離れない主題歌にすっかり虜の方も多いはず。(2000年以降のランキング)
歴代韓国恋愛ドラマ視聴率ランキング
順位 | 年 | ドラマ名 | 最高視聴率 | 放送回数 |
---|---|---|---|---|
2004年 | パリの恋人 | 57.4% | 全20話 | |
2005年 | 私の名前はキム・サムスン | 50.5% | 全16話 | |
2003年 | オールイン | 49.0% | 全24話 | |
2013年 | いとしのソヨン | 47.6% | 全50話 | |
2009年 | 華麗なる遺産 | 47.1% | 全28話 | |
2003年 | 天国の階段 | 45.3% | 全20話 | |
2011年 | 笑ってトンへ | 44.8% | 全159話 | |
2005年 | 神様、お願い | 44.5% | 全85話 | |
2009年 | 君は僕の運命 | 43.6% | 全178話 | |
2002年 | 明朗少女成功記 | 42.6% | 全16話 | |
11 | 2012年 | 太陽を抱く月 | 42.2% | 全20話 |
12 | 2000年 | 秋の童話 | 42.0% | 全16話 |
13 | 2006年 | 19歳の純情 | 40.8% | 全167話 |
14 | 2004年 | フルハウス | 40.2% | 全16話 |
15 | 2010年 | ジャイアント | 40.1% | 全60話 |
16 | 2004年 | バリでの出来事 | 39.9% | 全20話 |
17 | 2016年 | 太陽の末裔 | 38.8% | 全16話 |
18 | 2012年 | 烏鵲橋の兄弟たち | 37.7% | 全58話 |
19 | 2014年 | 私はチャン・ボリ! | 37.3% | 全52話 |
20 | 2003年 | 黄色いハンカチ | 36.9% | 全169話 |
21 | 2018年 | 一緒に暮らしましょうか?! | 36.9% | 全50話 |
22 | 2007年 | 私の男の女 | 36.8% | 全16話 |
23 | 2001年 | 守護天使 | 35.4% | 全16話 |
24 | 2003年 | あの青い草原の上に | 33.9% | 全52話 |
25 | 2021年 | 人生最高の贈り物 ~ようこそ、サムグァンハウスへ~ | 33.7% | 全50話 |
26 | 2009年 | 花より男子 | 33.2% | 全25話 |
27 | 2021年 | オーケー、グァン姉妹 | 32.6% | 全50話 |
28 | 2005年 | 快傑春香 | 32.2% | 全17話 |
29 | 2009年 | 僕の妻はスーパーウーマン | 31.8% | 全20話 |
30 | 2004年 | 火の鳥 | 31.7% | 全26話 |
31 | 2010年 | 結婚してください!? | 31.7% | 全56話 |
32 | 2011年 | シークレットガーデン | 31.4% | 全20話 |
33 | 2005年 | 変わった女、変わった男 | 31.2% | 全170話 |
34 | 2005年 | 春の日 | 31.2% | 全20話 |
35 | 2005年 | プラハの恋人 | 31.0% | 全18話 |
36 | 2001年 | キツネと綿菓子 | 30.0% | 全52話 |
37 | 2003年 | 屋根部屋のネコ | 30.0% | 全16話 |
38 | 2008年 | 幸せです | 29.9% | 全58話 |
39 | 2010年 | 千万回愛してます | 29.6% | 全55話 |
40 | 2002年 | 冬のソナタ | 28.8% | 全20話 |
41 | 2006年 | 宮~Love in Palace | 28.8% | 全24話 |
42 | 2003年 | 太陽に向かって | 27.8% | 全16話 |
43 | 2007年 | コーヒープリンス1号店 | 27.8% | 全18話 |
44 | 2010年 | レディプレジデント~大物 | 27.5% | 全30話 |
45 | 2004年 | かけがえのない我が子 | 26.9% | 全179話 |
46 | 2008年 | ガラスの城 | 26.3% | 全50話 |
47 | 2013年 | 相続者たち | 25.6% | 全20話 |
48 | 2007年 | 幸せな女 | 25.2% | 全58話 |
※ランキング情報は、当サイトがインターネットで取得・収拾したデータで特定の調査会社からのものではありません。