歴代アメリアドラマ視聴率ランキング/年代流行
アメリカ合衆国では1950年代以降、視聴率調査はニールセン・メディア・リサーチ社が業務を独占しおり、アメリカの視聴率はパーセンテージと「○○○万○千人」などといった視聴者数を同時に計測・発表しており、視聴率よりも視聴者数の方が重視される傾向にある。
歴代アメリアドラマ視聴率ランキング
| 順位 | 放送年 | ドラマ名 | 視聴者数 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1994年~2004年 | フレンズ | 5250万人 | 10 | |
| 1994年~2009年 | ER緊急救命室 | 2540万人 | 15 | |
| 2000年~ | CSI:科学捜査班 | 2370万人 | 14 | |
| 2004年~2012年 | デスパレートな妻たち | 2370万人 | 8 | |
| 2008年~ | ザ・メンタリスト | 1970万人 | 6 | |
| 2004年~2012年 | Dr.HOUSE | 1940万人 | 8 | |
| 2004年~2009年 | Lの世界 | 1720万人 | 6 | |
| 1999年~2006年 | ザ・ホワイトハウス | 1720万人 | 7 | |
| 2004年~2010年 | LOST | 1550万人 | 6 | |
| 2010年~ | ウォーキング・デッド | 1520万人 | 4 | |
| 11 | 2006年~2010年 | HEROES | 1430万人 | 4 |
| 12 | 2001年~ | 24 -TWENTY FOUR- | 1380万人 | 9 |
| 13 | 1997年~2002年 | アリー my Love | 1380万人 | 5 |
| 14 | 2013年~ | アンダー・ザ・ドーム | 1353万人 | 1 |
| 15 | 2005年~ | クリミナルマインド | 1286万人 | 8 |
| 16 | 2013年~ | THE BLACKLIST | 1258万人 | 1 |
| 17 | 2006年~2010年 | アグリー・ベティ | 1130万人 | 4 |
| 18 | 2005年~2009年 | プリズン・ブレイク | 930万人 | 5 |
| 19 | 1998年~2004年 | セックス・アンド・ザ・シティ | 850万人 | 6 |
| 20 | 2008年~2013年 | FRINGE/フリンジ | 730万人 | 5 |
| 21 | 2006年~2013年 | デクスター 警察官は殺人鬼 | 700万人 | 8 |
| 22 | 2003年~2007年 | The O.C. | 700万人 | 4 |
| 23 | 2000年~2002年 | ダークエンジェル | 600万人 | 2 |
| 24 | 2006年~2011年 | シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ | 500万人 | 4 |
| 25 | 2003年~2005年 | トゥルー・コーリング | 420万人 | 2 |
| 26 | 2007年~2012年 | ゴシップガール | 400万人 | 6 |
| 27 | 2005年~2013年 | スーパーナチュラル | 380万人 | 8 |
※ランキング情報は、当サイトがインターネットで取得・収拾したデータで特定の調査会社からのものではありません。
