全国高等学校野球選手権大会 歴代優勝校/年代流行
朝日新聞社と日本高等学校野球連盟の主催で、毎年8月に兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で行われる日本の高校野球大会であり、入場者数は毎年80万人前後を動員する学生スポーツ及び国内アマチュアスポーツ。
開催年 | 大会 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|---|
1915年 | 1 | 京都二中 | 2-1 | 秋田中 |
1916年 | 2 | 慶応普通部 | 6-2 | 市岡中 |
1917年 | 3 | 愛知一中 | 1-0 | 関西学院中 |
1918年 | 4 | 米騒動のため大会開催を中止 | ||
1919年 | 5 | 神戸一中 | 7-4 | 長野師範 |
1920年 | 6 | 関西学院中 | 17-0 | 慶応普通部 |
1921年 | 7 | 和歌山中 | 16-4 | 京都一商 |
1922年 | 8 | 和歌山中 | 8-4 | 神戸商 |
1923年 | 9 | 甲陽中 | 5-2 | 和歌山中 |
1924年 | 10 | 広島商 | 3-0 | 松本商 |
1925年 | 11 | 高松商 | 5-3 | 早稲田実 |
1926年 | 12 | 静岡中 | 2-1 | 大連商 |
1927年 | 13 | 高松商 | 5-1 | 広陵中 |
1928年 | 14 | 松本商 | 3-1 | 平安中 |
1929年 | 15 | 広島商 | 3-0 | 海草中 |
1930年 | 16 | 広島商 | 8-2 | 諏訪蚕糸 |
1931年 | 17 | 中京商 | 4-0 | 嘉義農林 |
1932年 | 18 | 中京商 | 4-3 | 松山商 |
1933年 | 19 | 中京商 | 2-1 | 平安中 |
1934年 | 20 | 呉港中 | 2-0 | 熊本工 |
1935年 | 21 | 松山商 | 5-1 | 育英商 |
1936年 | 22 | 岐阜商 | 9-1 | 平安中 |
1937年 | 23 | 中京商 | 3-1 | 熊本工 |
1938年 | 24 | 平安中 | 2-1 | 岐阜商 |
1939年 | 25 | 海草中 | 5-0 | 下関商 |
1940年 | 26 | 海草中 | 2-1 | 島田商 |
1941年 | 27 | 1945年まで第二次世界大戦による中断 | ||
1946年 | 28 | 浪華商 | 2-0 | 京都二中 |
1947年 | 29 | 小倉中 | 6-3 | 岐阜商 |
1948年 | 30 | 小倉 | 1-0 | 桐蔭 |
1949年 | 31 | 湘南 | 5-3 | 岐阜 |
1950年 | 32 | 松山東 | 12-8 | 鳴門 |
1951年 | 33 | 平安 | 7-4 | 熊谷 |
1952年 | 34 | 芦屋 | 4-1 | 八尾 |
1953年 | 35 | 松山商 | 3-2 | 土佐 |
1954年 | 36 | 中京商 | 3-0 | 静岡商 |
1955年 | 37 | 四日市 | 4-1 | 坂出商 |
1956年 | 38 | 平安 | 3-2 | 岐阜商 |
1957年 | 39 | 広島商 | 3-1 | 法政二 |
1958年 | 40 | 柳井 | 7-0 | 徳島商 |
1959年 | 41 | 西条 | 8-2 | 宇都宮工 |
1960年 | 42 | 法政二 | 3-0 | 静岡 |
1961年 | 43 | 浪商 | 1-0 | 桐蔭 |
1962年 | 44 | 作新学院 | 1-0 | 久留米商 |
1963年 | 45 | 明星 | 2-1 | 下関商 |
1964年 | 46 | 高知 | 2-0 | 早鞆 |
1965年 | 47 | 三池工 | 2-0 | 銚子商 |
1966年 | 48 | 中京商 | 3-1 | 松山商 |
1967年 | 49 | 習志野 | 7-1 | 広陵 |
1968年 | 50 | 興国 | 1-0 | 静岡商 |
1969年 | 51 | 松山商 | 0-0 4-2 |
三沢 |
1970年 | 52 | 東海大相模 | 10-6 | PL学園 |
1971年 | 53 | 桐蔭学園 | 1-0 | 磐城 |
1972年 | 54 | 津久見 | 3-1 | 柳井 |
1973年 | 55 | 広島商 | 3-2 | 静岡 |
1974年 | 56 | 銚子商 | 7-0 | 防府商 |
1975年 | 57 | 習志野 | 5-4 | 新居浜商 |
1976年 | 58 | 桜美林 | 4-3 | PL学園 |
1977年 | 59 | 東洋大姫路 | 4-1 | 東邦 |
1978年 | 60 | PL学園 | 3-2 | 高知商 |
1979年 | 61 | 箕島 | 4-3 | 池田 |
1980年 | 62 | 横浜 | 6-4 | 早稲田実 |
1981年 | 63 | 報徳学園 | 2-0 | 京都商 |
1982年 | 64 | 池田 | 12-2 | 広島商 |
1983年 | 65 | PL学園 | 3-0 | 横浜商 |
1984年 | 66 | 取手二 | 8-4 | PL学園 |
1985年 | 67 | PL学園 | 4-3 | 宇部商 |
1986年 | 68 | 天理 | 3-2 | 松山商 |
1987年 | 69 | PL学園 | 5-2 | 常総学院 |
1988年 | 70 | 広島商 | 1-0 | 福岡一 |
1989年 | 71 | 帝京 | 2-0 | 仙台育英 |
1990年 | 72 | 天理 | 1-0 | 沖縄水産 |
1991年 | 73 | 大阪桐蔭 | 13-8 | 沖縄水産 |
1992年 | 74 | 西日本短大付 | 1-0 | 拓大紅陵 |
1993年 | 75 | 育英 | 3-2 | 春日部共栄 |
1994年 | 76 | 佐賀商 | 8-4 | 樟南 |
1995年 | 77 | 帝京 | 3-1 | 星稜 |
1996年 | 78 | 松山商 | 6-3 | 熊本工 |
1997年 | 79 | 智弁和歌山 | 6-3 | 平安 |
1998年 | 80 | 横浜 | 3-0 | 京都成章 |
1999年 | 81 | 桐生一 | 14-1 | 岡山理大付 |
2000年 | 82 | 智弁和歌山 | 11-6 | 東海大浦安 |
2001年 | 83 | 日大三 | 5-2 | 近江 |
2002年 | 84 | 明徳義塾 | 7-2 | 智弁和歌山 |
2003年 | 85 | 常総学院 | 4-2 | 東北 |
2004年 | 86 | 駒大苫小牧 | 13-10 | 済美 |
2005年 | 87 | 駒大苫小牧 | 5-3 | 京都外大西 |
2006年 | 88 | 早稲田実 | 1-1 4-3 |
駒大苫小牧 |
2007年 | 89 | 佐賀北 | 5-4 | 広陵 |
2008年 | 90 | 大阪桐蔭 | 17-0 | 常葉菊川 |
2009年 | 91 | 中京大中京 | 10-9 | 日本文理 |
2010年 | 92 | 興南 | 13-1 | 東海大相模 |
2011年 | 93 | 日大三 | 11-0 | 光星学院 |
2012年 | 94 | 大阪桐蔭 | 3-0 | 光星学院 |
2013年 | 95 | 前橋育英 | 4-3 | 延岡学園 |
2014年 | 96 | 大阪桐蔭 | 4-3 | 三重 |
2015年 | 97 | 東海大相模 | 10-6 | 仙台育英 |
2016年 | 98 | 作新学院 | 7-1 | 北海 |
2017年 | 99 | 花咲徳栄 | 14-4 | 広陵 |
2018年 | 100 | 大阪桐蔭 | 3-2 | 金足農 |
2019年 | 101 | 履正社 | 5-3 | 星稜 |
2020年 | 102新型コロナウイルス感染症の影響でで大会中止 | |||
2021年 | 103 | 智弁和歌山 | 9-2 | 智弁学園 |
2022年 | 104 | 仙台育英 | 8-1 | 下関国際 |
2023年 | 105 | 慶応 | 8-2 | 仙台育英 |