• カテゴリーから選ぶ
HOME > 歴代内閣総理大臣一覧

歴代内閣総理大臣一覧/年代流行

初代と第2代は、明治18年太政官達第69号及び内閣職権に基づいて任命された。第3代から第45代までは、内閣官制に基づいて任命された。第46代以降は、日本国憲法に基づいて任命された。

歴代内閣総理大臣一覧

名前 在職期間 就任年齢 在職日数
初代 伊藤博文(第1次) 1885/12/22~1888/04/30 44歳 861日
2代 黒田清隆(第1次) 1888/04/20~1889/10/25 47歳 544日
3代 山県有朋(第1次) 1889/12/24~1891/05/06 51歳 499日
4代 松方正義(第1次) 1891/05/06~1892/08/08 56歳 461日
5代 伊藤博文(第2次) 1892/08/08~1896/08/31 50歳 1485日
6代 松方正義(第2次) 1896/09/18~1898/01/12 61歳 482日
7代 伊藤博文(第3次) 1898/01/12~1898/06/30 56歳 170日
8代 大隈重信(第1次) 1898/06/30~1898/11/08 60歳 132日
9代 山県有朋(第2次) 1898/11/08~1900/10/19 60歳 711日
10代 伊藤博文(第4次) 1900/10/19~1901/05/10 59歳 204日
11代 桂太郎(第1次) 1901/06/02~1906/01/07 53歳 1681日
12代 西園寺公望(第1次) 1906/01/07~1908/07/14 56歳 920日
13代 桂太郎(第2次) 1908/07/14~1911/08/30 60歳 1143日
14代 西園寺公望(第2次) 1911/08/30~1912/12/21 61歳 480日
15代 桂太郎(第3次) 1912/12/21~1913/02/20 65歳 62日
16代 山本権兵衛(第1次) 1913/02/20~1914/04/16 60歳 421日
17代 大隈重信(第2次) 1914/04/16~1916/10/09 76歳 908日
18代 寺内正毅 1916/10/09~1918/09/29 64歳 721日
19代 原敬 1918/09/29~1921/11/04 62歳 1133日
20代 高橋是清 1921/11/13~1922/06/12 67歳 212日
21代 加藤友三郎 1922/06/12~1923/08/24 61歳 440日
22代 山本権兵衛(第2次) 1923/09/02~1924/01/07 70歳 128日
23代 清浦奎吾 1924/01/07~1924/06/11 73歳 157日
24代 加藤高明 1924/06/11~1926/01/28 64歳 597日
25代 若槻礼次郎(第1次) 1926/01/30~1924/04/20 59歳 446日
26代 田中義一 1924/04/20~1929/07/02 63歳 805日
27代 浜口雄幸 1929/07/02~1931/04/14 59歳 652日
28代 若槻礼次郎(第2次) 1931/04/14~1931/12/13 65歳 244日
29代 犬養毅 1931/12/13~1932/05/16 76歳 156日
30代 斎藤実 1932/05/26~1934/07/08 73歳 774日
31代 岡田啓介 1934/07/08~1936/03/09 66歳 611日
32代 広田弘毅 1936/03/09~1937/02/02 58歳 331日
33代 林銑十郎 1937/02/02~1937/06/04 60歳 123日
34代 近衛文麿(第1次) 1937/06/04~1939/01/05 45歳 581日
35代 平沼騏一郎 1939/01/05~1939/08/30 71歳 238日
36代 阿部信行 1939/08/30~1940/01/16 63歳 140日
37代 米内光政 1940/01/16~1940/07/22 59歳 189日
38代 近衛文麿(第2次) 1940/07/22~1941/07/18 48歳 362日
39代 近衛文麿(第3次) 1941/07/18~1941/10/18 49歳 93日
40代 東條英機 1941/10/18~1944/07/22 57歳 1009日
41代 小磯国昭 1944/07/22~1945/04/07 64歳 260日
42代 鈴木貫太郎 1945/04/07~1945/08/17 77歳 133日
43代 東久邇宮稔彦 1945/08/17~1945/10/09 57歳 54日
44代 幣原喜重郎 1945/10/09~1946/05/22 73歳 226日
45代 吉田茂(第1次) 1946/05/22~1947/05/24 67歳 368日
46代 片山哲 1947/05/22~1948/03/10 59歳 296日
47代 芦田均 1948/03/10~1948/10/05 60歳 220日
48代 吉田茂(第2次) 1948/10/15~1949/02/16 70歳 125日
49代 吉田茂(第3次) 1949/02/16~1952/10/30 70歳 1353日
50代 吉田茂(第4次) 1952/10/30~1953/05/21 74歳 125日
51代 吉田茂(第5次) 1953/05/21~1954/12/10 74歳 569日
52代 鳩山一郎(第1次) 1954/12/10~1955/03/19 71歳 100日
53代 鳩山一郎(第2次) 1955/03/19~1955/11/22 72歳 249日
54代 鳩山一郎(第3次) 1955/11/22~1956/12/23 72歳 398日
55代 石橋湛山 1956/12/23~1957/02/25 72歳 65日
56代 岸信介(第1次) 1957/02/25~1958/06/12 60歳 473日
57代 岸信介(第2次) 1958/06/12~1960/07/19 61歳 769日
58代 池田勇人(第1次) 1960/07/19~1960/12/08 60歳 143日
59代 池田勇人(第2次) 1960/12/08~1963/12/09 61歳 1097日
60代 池田勇人(第3次) 1963/12/09~1964/11/09 64歳 337日
61代 佐藤栄作(第1次) 1964/11/09~1967/02/17 63歳 831日
62代 佐藤栄作(第2次) 1967/02/17~1970/01/14 65歳 1063日
63代 佐藤栄作(第3次) 1970/01/14~1972/07/07 68歳 906日
64代 田中角栄(第1次) 1972/07/07~1972/12/22 54歳 169日
65代 田中角栄(第2次) 1972/12/22~1974/12/09 54歳 718日
66代 三木武夫 1974/12/09~1976/12/24 67歳 747日
67代 福田赳夫 1976/12/24~1978/12/07 71歳 714日
68代 大平正芳(第1次) 1978/12/07~1979/11/09 68歳 338日
69代 大平正芳(第2次) 1979/11/09~1980/06/12 69歳 217日
70代 鈴木善幸 1980/07/17~1982/11/27 69歳 864日
71代 中曽根康弘(第1次) 1982/11/27~1983/12/27 64歳 396日
72代 中曽根康弘(第2次) 1983/12/27~1986/07/22 65歳 939日
73代 中曽根康弘(第3次) 1986/07/22~1987/11/06 68歳 473日
74代 竹下登 1987/11/06~1989/06/03 63歳 576日
75代 宇野宗佑 1989/06/03~1989/08/10 66歳 69日
76代 海部俊樹(第1次) 1989/08/10~1990/02/28 58歳 203日
77代 海部俊樹(第2次) 1990/02/28~1991/11/05 59歳 616日
78代 宮澤喜一 1991/11/05~1993/08/09 72歳 644日
79代 細川護煕 1993/08/09~1994/04/28 55歳 263日
80代 羽田孜 1994/04/28~1994/06/30 58歳 64日
81代 村山富市 1994/06/30~1996/01/11 70歳 561日
82代 橋本龍太郎(第1次) 1996/01/11~1996/11/07 58歳 302日
83代 橋本龍太郎(第2次) 1996/11/07~1998/07/30 59歳 631日
84代 小渕恵三 1998/07/30~2000/04/05 61歳 616日
85代 森喜朗(第1次) 2000/04/05~2000/07/04 62歳 91日
86代 森喜朗(第2次) 2000/07/04~2001/04/26 62歳 297日
87代 小泉純一郎(第1次) 2001/04/26~2003/11/19 59歳 938日
88代 小泉純一郎(第2次) 2003/11/19~2005/09/21 61歳 673日
89代 小泉純一郎(第3次) 2005/09/21~2006/09/26 63歳 371日
90代 安倍晋三(第1次) 2006/09/26~2007/09/26 52歳 366日
91代 福田康夫 2007/09/26~2008/09/24 71歳 365日
92代 麻生太郎 2008/09/24~2009/09/16 68歳 358日
93代 鳩山由紀夫 2009/09/16~2010/06/08 62歳 266日
94代 菅直人 2010/06/08~2011/09/02 63歳 452日
95代 野田佳彦 2011/09/02~2012/12/26 54歳 482日
96代 安倍晋三(第2次) 2012/12/26~2014/12/24 58歳 729日
97代 安倍晋三(第3次) 2014/12/24~2017/11/11 60歳 1044日
98代 安倍晋三(第4次) 2017/11/11~2020/09/16 63歳 1051日
99代 菅義偉 2020/9/16~2021/10/4 71歳 384日
100代 岸田文雄 2021/10/4~ 64歳

※期間・日数は在職期間と在職日数を表す。ただし、在職期間が連続していない場合は、各次の在職日数を挙げ、最終次の在職日数の後に通算の在職日数を記す。
初代と第2代は、明治18年太政官達第69号及び内閣職権に基づいて任命された。
※第3代から第45代までは、内閣官制に基づいて任命された。
※第46代以降は、日本国憲法に基づいて任命された。なお、第45代は、同憲法103条により、同憲法に基づいて任命されたものとみなされた。

ページTOPへ HOMEへ戻る