歴代スポーツ中継視聴率ランキング/年代流行
スポーツ番組が軒並み40%を超える視聴率を叩き出すようになったのは、実に90年代以降。サッカー日本代表がW杯へ出場してからのことだ。60年代は歌謡、70年代は報道、80年代はバラエティーがお茶の間を賑わせてきた。その間スポーツは、唯一世界チャンピオンを生み出してきたボクシングと4年に1度のオリンピック以外、プロ野球や大相撲といった国内で進化したプロ競技のみが高視聴率を上げていた。
歴代スポーツ中継視聴率ランキング
順位 | 番組名 | 視聴率 | 放送日 | 局 |
---|---|---|---|---|
東京オリンピック大会(女子バレー・日本×ソ連) | 66.8 | 1964年10月23日(金) | NHK | |
2002FIFAワールドカップ グループリーグ・日本×ロシア | 66.1 | 2002年06月09日(日) | CX | |
2002FIFAワールドカップ 決勝・ドイツ×ブラジル | 65.6 | 2002年06月30日(日) | NHK | |
プロレス(WWA世界選手権・デストロイヤー×力道山) | 64.0 | 1963年05月24日(金) | NTV | |
世界バンタム級タイトルマッチ (ファイティング原田×エデル・ジョフレ) |
63.7 | 1966年05月31日(火) | CX | |
ワールドカップサッカーフランス'98日本×クロアチア | 60.9 | 1998年06月20日(土) | NHK | |
ワールドカップサッカーフランス'98日本×アルゼンチン | 60.5 | 1998年06月14日(日) | NHK | |
世界バンタム級タイトルマッチ (ファイティング原田×アラン・ラドキン) |
60.4 | 1965年11月30日(火) | CX | |
2002FIFAワールドカップ 1次リーグ・日本×ベルギー | 58.8 | 2002年06月04日(火) | NHK | |
第20回オリンピックミュンヘン大会 | 58.7 | 1972年09月08日(金) | NHK | |
11 | 世界バンタム級タイトルマッチ (ファイティング原田×ベルナルド・カラバロ) |
57.0 | 1967年07月04日(火) | CX |
12 | 世界バンタム級タイトルマッチ (ファイティング原田×エデル・ジョフレ) |
54.9 | 1965年05月18日(火) | CX |
13 | 世界バンタム級タイトルマッチ (ファイティング原田×ジョー・メデル) |
53.9 | 1967年01月03日(火) | CX |
14 | 世界バンタム級タイトルマッチ (ファイティング原田×ローズ) |
53.4 | 1968年02月27日(火) | CX |
15 | 第11回冬季オリンピック札幌大会 | 53.1 | 1972年02月11日(金) | NHK |
16 | 2006FIFAワールドカップ・日本×クロアチア | 52.7 | 2006年06月18日(日) | ANB |
17 | ワールドカップサッカーフランス'98 日本×ジャマイカ | 52.3 | 1998年06月26日(金) | NHK |
18 | 大相撲初場所・千秋楽(千代の富士初優勝) | 52.2 | 1981年01月25日(日) | NHK |
19 | オリンピックメキシコ大会 | 51.8 | 1968年10月25日(金) | NHK |
20 | プロレスリング(WWA世界選手権・豊登×デストロイヤー) | 51.2 | 1965年02月26日(金) | NTV |
21 | 第60回全国高校野球選手権大会・閉会式 | 50.8 | 1978年08月20日(日) | NHK |
22 | 世界フライ級王座決定戦(ホラシオ・アカバロ×高山勝義) | 50.7 | 1966年03月01日(火) | CX |
23 | 大相撲春場所・千秋楽(貴ノ花初優勝) | 50.6 | 1975年03月23日(日) | NHK |
24 | 2006FIFAワールドカップ・日本×オーストラリア | 49.0 | 2006年06月12日(月) | ANB |
25 | 第23回オリンピック・ロサンゼルス (男子マラソン・ロペス優勝/宗猛4位) |
48.8 | 1984年08月13日(月) | NHK |
25 | ナイター中継'94 中日×巨人 | 48.8 | 1994年10月08日(土) | CX |
27 | 2002FIFAワールドカップ 決勝トーナメント・日本×トルコ | 48.5 | 2000年06月18日(火) | NHK |
28 | 2002FIFAワールドカップ 準決勝・ドイツ×韓国 | 48.3 | 2002年06月25日(火) | NTV |
29 | ワールドカップサッカーアジア地区最終予選 日本×イラク | 48.1 | 1993年10月28日(木) | TX |
30 | 98ワールドカップサッカーアジア地区第3代表決定戦・日本×イラン | 47.9 | 1997年11月16日(日) | CX |
31 | 2002FIFAワールドカップ ブラジル×トルコ | 47.6 | 2002年06月26日(水) | NHK |
32 | 2006FIFAワールドカップアジア地区最終予選・日本×北朝鮮 | 47.2 | 2005年02月09日(水) | ANB |
33 | 76 プロ野球日本シリーズ第7戦 ヤクルト×阪急 | 45.6 | 1978年10月22日(日) | CX |
34 | 2002FIFAワールドカップサッカー チュニジア×日本 | 45.5 | 2002年06月14日(金) | ANB |
35 | 2006WORLD BASEBALL CLASSIC決勝・日本×キューバ | 43.4 | 2006年03月21日(火) | NTV |
35 | 2006FIFAワールドカップアジア地区最終予選・北朝鮮×日本 | 43.4 | 2005年06月08日(水) | ANB |
35 | 第24回オリンピック・ソウル (男子マラソン・ボルディン優勝/中山竹通4位) |
43.4 | 1988年10月02日(日) | NHK |
38 | 96 プロ野球日本シリーズ 巨人×オリックス・第2戦 | 43.3 | 1996年10月20日(日) | NTV |
39 | WBA世界Jフライ級タイトルマッチ 具志堅用高×ハイメ・リオス | 43.2 | 1978年05月07日(日) | TBS |
40 | 96 プロ野球日本シリーズ 巨人×オリックス・第1戦 | 43.1 | 1996年10月19日(土) | NTV |
41 | アトランタオリンピック (男子マラソン・チュグワネ優勝/谷口浩美19位) |
43.0 | 1996年08月04日(日) | NHK |
42 | シドニーオリンピック (サッカー男子準々決勝 日本×アメリカ) |
42.3 | 2000年09月23日(土) | NHK |
43 | 83 プロ野球日本シリーズ 巨人×西武・第5戦 | 41.8 | 1983年11月03日(木) | NTV |
44 | 2002FIFA World Cup アルゼンチン×イングランド | 41.6 | 2002年06月07日(金) | TBS |
45 | 81プロ野球日本シリーズ 第6戦・日本ハム×巨人 | 41.2 | 1981年10月25日(日) | ANB |
46 | WBA世界Jフライ級タイトルマッチ 具志堅用高×金龍鉉 | 41.1 | 1980年01月27日(日) | TBS |
47 | 第22回福岡国際マラソン選手権大会(中山竹通優勝) | 41.0 | 1987年12月06日(日) | NHK |
47 | 83プロ野球日本シリーズ 西武×巨人・第2戦 | 41.0 | 1983年10月30日(日) | TBS |
49 | シドニーオリンピックLIVE(女子マラソン・高橋尚子優勝) | 40.6 | 2000年09月24日(日) | ANB |
50 | 2006FIFAワールドカップアジア地区最終予選・日本×バーレーン | 40.5 | 2005年03月30日(水) | ANB |
50 | プロ野球・中日×巨人 | 40.5 | 1982年09月30日(木) | NHK |
※ビデオリサーチ社関東地区調べを基に作成。2006年6月25日現在。「視聴率」は各番組の平均世帯視聴率。 ※オリンピック・大相撲・高校野球は大会・場所ごとの一番高い番組、プロ野球公式戦は局別に最高一本をそれぞれ選出。 |