2018年 テレビゲームソフト売上ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| No | 機種 | ソフト名 | メーカー | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|
| Switch | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 236.0万 | |
| PS4 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | 196.2万 | |
| Switch | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go!イーブイ | ポケモン | 125.3万 | |
| Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 112.2万 | |
| Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 92.6万 | |
| Switch | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | 76.4万 | |
| Switch | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | 66.4万 | |
| Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 57.5万 | |
| Switch | Minecraft | 日本マイクロソフト | 52.5万 | |
| Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 49.1万 | |
| 11 | PS4 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | 47.9万 |
| 12 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン | ポケモン | 42.9万 |
| 13 | Switch | マリオテニス エース | 任天堂 | 37.6万 |
| 14 | PS4 | Marvel’s Spider-Man | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | 30.3万 |
| 15 | Switch | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | バンダイナムコ エンターテインメント | 27.0万 |
| 16 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2018 | KONAMI | 25.2万 |
| 17 | Switch | Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit | 任天堂 | 22.6万 |
| 18 | PS4 | JUDGE EYES:死神の遺言 | セガゲームス | 22.4万 |
| 19 | Switch | ドンキーコング トロピカルフリーズ | 任天堂 | 22.2万 |
| 20 | Switch | マリオ+ラビッツ キングダムバトル | 任天堂 | 21.3万 |
| 21 | PS4 | レッド・デッド・リデンプション2 | ロックスター・ゲームス | 20.5万 |
| 22 | Switch | OCTOPATH TRAVELER | スクウェア・エニックス | 19.3万 |
| 23 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | 任天堂 | 18.4万 |
| 24 | PS4 | 北斗が如く | セガゲームス | 17.8万 |
| 25 | PS4 | 真・三國無双8 | D3パブリッシャー | 17.6万 |
| 26 | PS4 | GOD EATER 3 | バンダイナムコ エンターテインメント | 17.4万 |
| 27 | Switch | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | スクウェア・エニックス | 16.5万 |
| 28 | PS4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | スクウェア・エニックス | 16.3万 |
| 29 | Switch | 進め! キノピオ隊長 | 任天堂 | 15.6万 |
| 30 | PS4 | 無双OROCHI3 | ポケモン | 15.6万 |
| 31 | PSV | ディシディア ファイナルファンタジー NT | スクウェア・エニックス | 15.5万 |
| 32 | 3DS | ウイニングイレブン 2019 | KONAMI | 15.5万 |
| 33 | PS4 | ファークライ5 | バンダイナムコ | 14.7万 |
| 34 | Switch | 1-2-Switch | 任天堂 | 14.4万 |
| 35 | PS4 | バトルフィールドV | エレクトロニック・アーツ | 14.4万 |
| 36 | Switch | ARMS | 任天堂 | 13.3万 |
| 37 | PS4 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット | バンダイナムコ エンターテインメント | 13.3万 |
| 38 | 3DS | メイド イン ワリオ ゴージャス | 任天堂 | 12.9万 |
| 39 | PS4 | DARK SOULS REMASTERED | 任天堂 | 12.5万 |
| 40 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム | レベルファイブ | 12.4万 |
| 41 | Vita | 実況パワフルプロ野球2018 | KONAMI | 11.9万 |
| 42 | Switch | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | ポケモン | 11.8万 |
| 43 | PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA- | 日本ファルコム | 11.5万 |
| 44 | PS4 | Fate/EXTELLA LINK | マーベラス | 11.2万 |
| 45 | PS4 | スーパーロボット大戦X | バンダイナムコ エンターテインメント | 11.2万 |
| 46 | Switch | プロ野球 ファミスタ エボリューション | バンダイナムコ エンターテインメント | 11.0万 |
| 47 | Switch | スナックワールド トレジャラーズ ゴールド | レベルファイブ | 10.9万 |
| 48 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 10.5万 |
| 49 | PS4 | FIFA 19 | エレクトロニック・アーツ | 10.5万 |
| 50 | PS4 | ゴッド・オブ・ウォー | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント | 10.4万 |
ファミ通調べ【期間】2018年1月1日~2018年12月30日
