2017年 テレビゲームソフト売上ランキング/年代流行
スポンサーリンク
No | 機種 | ソフト名 | メーカー | 販売本数 |
---|---|---|---|---|
3DS | ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン | ポケモン | 200.4万 | |
Switch | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 175.2万 | |
3DS | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(3DS) | スクウェア・エニックス | 173.5万 | |
3DS | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 166.9万 | |
Switch | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | 132.4万 | |
PS4 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(PS4) | スクウェア・エニックス | 132.1万 | |
Switch | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 110.4万 | |
Switch | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(Switch) | 任天堂 | 68.8万 | |
3DS | ポケットモンスター サン・ムーン | ポケモン | 58.9万 | |
3DS | スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS | 任天堂 | 39.7万 | |
11 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム |
レベルファイブ | 39.6万 |
12 | PS4 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | 34.3万 |
13 | PS4 | コール オブ デューティ ワールドウォーII | ソニー | 34.1万 |
14 | PS4 | バイオハザード7 レジデント イービル | カプコン | 30.7万 |
15 | Switch | ワンツースイッチ | 任天堂 | 29.6万 |
16 | Switch | ARMS | 任天堂 | 28.5万 |
17 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 24.8万 |
18 | 3DS | 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! | 任天堂 | 24.5万 |
19 | 3DS | 妖怪ウォッチ3 スキヤキ | レベルファイブ | 23.3万 |
20 | 3DS | スナックワールド トレジャラーズ | レベルファイブ | 23.3万 |
21 | Switch | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | カプコン | 20.3万 |
22 | PS4 | ホライゾン ゼロ・ドーン | ソニー | 19.8万 |
23 | PS4 | グランツーリスモSPORT | ソニー | 19.4万 |
24 | 3DS | ファイアーエムブレム エコーズ もうひとりの英雄王 | 任天堂 | 19.1万 |
25 | PS4 | 地球防衛軍5 | D3パブリッシャー | 18.9万 |
26 | PS4 | 龍が如く 極2 | セガ | 18.2万 |
27 | 3DS | ドラゴンボールヒーロー アルティメットミッションX |
バンダイナムコ | 18.1万 |
28 | PS4 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | 18.1万 |
29 | PS4 | キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ |
スクウェア・エニックス | 17.7万 |
30 | Switch | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | ポケモン | 17.6万 |
31 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ソニー | 17.2万 |
32 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル |
スクウェア・エニックス | 17.2万 |
33 | PS4 | ガンダムバーサス | バンダイナムコ | 16.1万 |
34 | 3DS | マリオカート7 | 任天堂 | 15.5万 |
35 | PS4 | 仁王 | コーエーテクモ | 15.3万 |
36 | PS4 | New みんなのGOLF | ソニー | 15.3万 |
37 | Switch | ゼノブレイド2 | 任天堂 | 14.9万 |
38 | PS4 | グランド・セフト・オートV(新価格版)(PS4) | ロックスター・ゲームス | 14.5万 |
39 | 3DS | Hey! ピクミン | 任天堂 | 14.2万 |
40 | PS4 | ファイナルファンタジーXV(PS4) | スクウェア・エニックス | 13.5万 |
41 | PS4 | ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ | スクウェア・エニックス | 13.3万 |
42 | 3DS | カービィ バトルデラックス! | 任天堂 | 12.1万 |
43 | 3DS | ポチと! ヨッシーウールワールド | 任天堂 | 12.0万 |
44 | PS4 | 英雄伝説 閃の軌跡III | 日本ファルコム | 12.0万 |
45 | PS4 | アーク:サバイバル エボルブド | スパイク・チュンソフト | 11.9万 |
46 | 3DS | レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀 |
レベルファイブ | 11.8万 |
47 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | スクウェア・エニックス | 11.8万 |
48 | PS4 | スーパーロボット大戦V(PS4) | バンダイナムコ | 11.8万 |
49 | WiiU | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(WiiU) | 任天堂 | 11.7万 |
50 | PS4 | ウイニングイレブン2018(PS4) | コナミ | 11.7万 |
ファミ通調べ【期間】2016年12月26日~2017年12月31日