2015年 新車販売台数ランキング/年代流行
スポンサーリンク
順位 | 車名 | ブランド名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
アクア | トヨタ | 215,525 | |
プリウス | トヨタ | 127,403 | |
フィット | ホンダ | 119,846 | |
カローラ | トヨタ | 109,027 | |
ノート | 日産 | 97,995 | |
ヴォクシー | トヨタ | 92,546 | |
ヴィッツ | トヨタ | 77,612 | |
デミオ | マツダ | 72,771 | |
ヴェゼル | ホンダ | 71,021 | |
シエンタ | トヨタ | 63,904 | |
11 | セレナ | 日産 | 61,796 |
12 | エスクァイア | トヨタ | 59,034 |
13 | ハリアー | トヨタ | 58,991 |
14 | エクストレイル | 日産 | 58,448 |
15 | ヴェルファイア | トヨタ | 54,180 |
16 | ノア | トヨタ | 53,965 |
17 | ステップワゴン | ホンダ | 53,699 |
18 | パッソ | トヨタ | 45,449 |
19 | アルファード | トヨタ | 44,366 |
20 | クラウン | トヨタ | 44,316 |
21 | インプレッサ | スバル | 44,024 |
22 | フリード | ホンダ | 41,091 |
23 | ソリオ | スズキ | 38,488 |
24 | シャトル | ホンダ | 34,992 |
25 | スイフト | スズキ | 31,473 |
26 | CX-3 | マツダ | 30,020 |
27 | レヴォーグ | スバル | 29,484 |
28 | スペイド | トヨタ | 28,809 |
29 | CX-5 | マツダ | 27,243 |
30 | アクセラ | マツダ | 24,749 |
日本自動車販売協会連合会調べ(※ 軽自動車および海外ブランドを除く)