2013年 新車販売台数ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | 車名 | ブランド名 | 販売台数 |
|---|---|---|---|
| アクア | トヨタ | 262,367 | |
| プリウス | トヨタ | 253,711 | |
| フィット | ホンダ | 181,414 | |
| ノート | 日産 | 147,634 | |
| カローラ | トヨタ | 101,664 | |
| セレナ | 日産 | 96,407 | |
| ヴィッツ | トヨタ | 85,903 | |
| クラウン | トヨタ | 82,701 | |
| フリード | ホンダ | 68,371 | |
| ステップワゴン | ホンダ | 62,206 | |
| 11 | インプレッサ | スバル | 58,243 |
| 12 | ヴェルファイア | トヨタ | 50,575 |
| 13 | スペイド | トヨタ | 48,584 |
| 14 | デミオ | マツダ | 43,573 |
| 15 | パッソ | トヨタ | 42,805 |
| 16 | ヴォクシー | トヨタ | 41,918 |
| 17 | スイフト | スズキ | 40,926 |
| 18 | CX-5 | マツダ | 38,520 |
| 19 | フォレスター | スバル | 35,166 |
| 20 | エスティマ | トヨタ | 34,882 |
| 21 | アルファード | トヨタ | 33,764 |
| 22 | ノア | トヨタ | 32,306 |
| 23 | ポルテ | トヨタ | 31,649 |
| 24 | ソリオ | スズキ | 30,296 |
| 25 | エクストレイル | 日産 | 28,198 |
| 26 | マーチ | 日産 | 27,711 |
| 27 | ウィッシュ | トヨタ | 26,021 |
| 28 | ラクティス | トヨタ | 25,688 |
| 29 | アテンザ | マツダ | 22,388 |
| 30 | シエンタ | トヨタ | 22,371 |
日本自動車販売協会連合会調べ(※ 軽自動車および海外ブランドを除く)
