2010年 新車販売台数ランキング/年代流行
スポンサーリンク
順位 | 車名 | ブランド名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
プリウス | トヨタ | 315,669 | |
フィット | ホンダ | 185,439 | |
ヴィッツ | トヨタ | 122,248 | |
カローラ | トヨタ | 111,265 | |
フリード | ホンダ | 95,123 | |
パッソ | トヨタ | 89,373 | |
ステップワゴン | ホンダ | 80,934 | |
セレナ | 日産 | 75,040 | |
ヴォクシー | トヨタ | 72,163 | |
ノート | 日産 | 66,347 | |
11 | デミオ | マツダ | 65,949 |
12 | ヴェルファイア | トヨタ | 61,015 |
13 | ウィッシュ | トヨタ | 59,447 |
14 | ノア | トヨタ | 56,955 |
15 | キューブ | 日産 | 54,406 |
16 | エスティマ | トヨタ | 50,053 |
17 | マーチ | 日産 | 49,193 |
18 | ティーダ | 日産 | 46,825 |
19 | ラクティス | トヨタ | 46,540 |
20 | スイフト | スズキ | 44,589 |
21 | マークX | トヨタ | 40,995 |
22 | クラウン | トヨタ | 40,529 |
23 | インサイト | ホンダ | 38,080 |
24 | エクストレイル | 日産 | 36,898 |
25 | アルファード | トヨタ | 35,754 |
26 | SAI | トヨタ | 33,444 |
27 | アイシス | トヨタ | 29,301 |
28 | シエンタ | トヨタ | 28,383 |
29 | レガシィ | スバル | 27,419 |
30 | アクセラ | マツダ | 26,704 |
日本自動車販売協会連合会調べ(※ 軽自動車および海外ブランドを除く)