1986年(昭和61年)ヒット曲ランキング/年代流行
スポンサーリンク
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 53.0万 |
| 2位 | DESIRE | 中森明菜 | 51.6万 |
| 3位 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | 47.8万 |
| 4位 | BAN BAN BAN | Kuwata Band | 45.1万 |
| 5位 | My Revolution | 渡辺美里 | 44.2万 |
| 6位 | 恋におちて | 小林明子 | 40.6万 |
| 7位 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 | 35.8万 |
| 8位 | スキップ・ビート | Kuwata Band | 35.5万 |
| 9位 | OH!! POPSTAR | チェッカーズ | 35.4万 |
| 10位 | 青いスタシオン | 河合その子 | 34.1万 |
| 11位 | Song for U.S.A. | チェッカーズ | 32.6万 |
| 12位 | ダンシング・ヒーロー | 荻野目洋子 | 32.4万 |
| 13位 | 冬のオペラグラス | 新田恵利 | 32.0万 |
| 14位 | バレンタイン・キッス | 国生さゆり | 31.7万 |
| 15位 | MERRY X'MAS IN SUMMER | KUWATA BAND | 31.4万 |
| 16位 | シーズン・イン・ザ・サン | チューブ | 31.0万 |
| 17位 | バナナの涙 | うしろゆびさされ組 | 30.9万 |
| 18位 | 君は1000% | 1986 OMEGA TRIBE | 29.3万 |
| 19位 | 悲しみよこんにちは | 斉藤由貴 | 28.9万 |
| 20位 | 熱き心に | 小林旭 | 28.7万 |
| 21位 | なんてったってアイドル | 小泉今日子 | 28.4万 |
| 22位 | 恋のロープをほどかないで | 新田恵利 | 28.3万 |
| 23位 | じゃあね | おニャン子クラブ | 28.1万 |
| 24位 | 季節はずれの恋 | 吉沢秋絵 | 27.9万 |
| 25位 | Fin | 中森明菜 | 27.6万 |
| 26位 | デカメロン伝説 | 少年隊 | 26.9万 |
| 27位 | 今夜はANGEL | 椎名恵 | 26.3万 |
| 28位 | 空想kiss | C-C-B | 25.6万 |
| 29位 | 夏を待てない | 国生さゆり | 25.3万 |
| 30位 | フレンズ | レベッカ | 25.0万 |
| 31位 | 歌謡曲 | とんねるず | 24.9万 |
| 32位 | 1986年のマリリン | 本田美奈子 | 24.9万 |
| 33位 | 夏色片想い | 菊池桃子 | 24.7万 |
| 34位 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 | 23.8万 |
| 35位 | 渚の『・・・・・』 | うしろゆびさされ組 | 23.2万 |
| 36位 | くちびるNetwork | 岡田有希子 | 23.1万 |
| 37位 | 象さんのすきゃんてぃ | うしろゆびさされ組 | 23.0万 |
| 38位 | 色・ホワイトブレンド | 中山美穂 | 22.2万 |
| 39位 | Broken Sunset | 菊池桃子 | 21.9万 |
| 40位 | ラズベリー・ドリーム | レベッカ | 21.7万 |
| 41位 | シンデレラたちへの伝言 | 高井麻巳子 | 20.9万 |
| 42位 | Say Yes! | 菊池桃子 | 20.7万 |
| 43位 | キャンドルの瞳 | 吉川晃司 | 20.6万 |
| 44位 | おっとCHIKAN! | おニャン子クラブ | 20.5万 |
| 45位 | さよならのオーシャン | 杉山清貴 | 20.2万 |
| 46位 | 瞳に約束 | 渡辺美奈代 | 20.2万 |
| 47位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 20.0万 |
| 48位 | NANA | チェッカーズ | 19.8万 |
| 49位 | Teenage Walk | 渡辺美里 | 19.8万 |
| 50位 | 不思議な手品のように | 新田恵利 | 19.3万 |
