1980年(昭和55年)ヒット曲ランキング/年代流行
スポンサーリンク
順位 | 曲名 | 歌手名 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | 156.3万 |
2位 | 異邦人 | 久保田早紀 | 140.4万 |
3位 | 大都会 | クリスタルキング | 118.1万 |
4位 | ランナウェイ | シャネルズ | 97.5万 |
5位 | 順子 | 長渕剛 | 94.0万 |
6位 | 贈る言葉 | 海援隊 | 93.3万 |
7位 | おまえとふたり | 五木ひろし | 84.7万 |
8位 | 別れても好きな人 | ロス・インディオス&シルヴィア | 76.9万 |
9位 | さよなら | オフコース | 71.7万 |
10位 | 哀愁でいと | 田原俊彦 | 70.0万 |
11位 | Sachiko | ばんばひろふみ | 67.2万 |
12位 | 昴-すばる- | 谷村新司 | 65.2万 |
13位 | とまり木 | 小林幸子 | 58.2万 |
14位 | 風は秋色/Eighteen | 松田聖子 | 57.3万 |
15位 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 | 56.3万 |
16位 | 蜃気楼 | クリスタルキング | 54.5万 |
17位 | おやじの海 | 村木賢吉 | 53.5万 |
18位 | 防人の詩 | さだまさし | 52.2万 |
19位 | パープルタウン | 八神純子 | 51.3万 |
20位 | 終止符 | アリス | 50.5万 |
21位 | 倖せさがして | 五木ひろし | 48.9万 |
22位 | ハッとして!Good | 田原俊彦 | 46.0万 |
23位 | Wake Up | 財津和夫 | 45.5万 |
24位 | 唇よ、熱く君を語れ | 渡辺真知子 | 42.5万 |
25位 | RIDE ON TIME | 山下達郎 | 41.7万 |
26位 | 雨の慕情 | 八代亜紀 | 41.2万 |
27位 | ダンシング・シスター | ノーランズ | 40.9万 |
28位 | 道化師のソネット | さだまさし | 40.3万 |
29位 | よせばいいのに | 敏いとうとハッピー&ブルー | 40.1万 |
30位 | 不思議なピーチパイ | 竹内まりや | 39.1万 |
31位 | おもいで酒 | 小林幸子 | 38.5万 |
32位 | 南回帰線 | 滝ともはる・堀内孝雄 | 37.5万 |
33位 | 私はピアノ | 高田みづえ | 37.0万 |
34位 | 恋 | 松山千春 | 36.4万 |
35位 | Yes-No | オフコース | 35.3万 |
36位 | 親父の一番長い日 | さだまさし | 35.3万 |
37位 | ジェニーはご機嫌ななめ | ジューシィ・フルーツ | 34.5万 |
38位 | 狂った果実 | アリス | 34.4万 |
39位 | TOKIO | 沢田研二 | 33.7万 |
40位 | ロックンロール・ウィドウ | 山口百恵 | 33.6万 |
41位 | さよならの向う側 | 山口百恵 | 33.5万 |
42位 | 「ヒゲ」のテーマ | たかしまあきひこ &エレクトリック・シェーバーズ |
32.3万 |
43位 | 恋の綱わたり | 中村晃子 | 30.7万 |
44位 | THIS IS A SONG FOR COCA-COLA | 矢沢永吉 | 30.0万 |
45位 | 人生の空から | 松山千春 | 29.7万 |
46位 | How many いい顔 | 郷ひろみ | 29.5万 |
47位 | テクノポリス | イエロー・マジック・オーケストラ | 29.3万 |
48位 | 謝肉祭 | 山口百恵 | 28.5万 |
49位 | 大阪しぐれ | 都はるみ | 28.3万 |
50位 | 裸足の季節 | 松田聖子 | 28.2万 |