1980年(昭和55年)生まれ/年代流行
スポンサーリンク
1980年(昭和55年)生まれの年齢早見表
1980年(昭和55年)生まれの干支は、さる(申年)です。
※厄年は数え年で算出します。数え年は生まれ年を1年と数えます。(近年は、行事を満年齢で行うこともあります)
年齢 | 西暦 | 生年 | 行事 |
---|---|---|---|
満0歳 | 1980年 | 昭和55年 | 誕生年 |
満1歳 | 1981年 | 昭和56年 | |
満2歳 | 1982年 | 昭和57年 | 七五三(数え年3歳) |
満3歳 | 1983年 | 昭和58年 | |
満4歳 | 1984年 | 昭和59年 | 七五三(数え年5歳) |
満5歳 | 1985年 | 昭和60年 | |
満6歳 | 1986年 | 昭和61年 | 七五三(数え年7歳) |
満7歳 | 1987年 | 昭和62年 | 小学1年 |
満8歳 | 1988年 | 昭和63年 | 小学2年 |
満9歳 | 1989年 | 平成元年 | 小学3年 |
満10歳 | 1990年 | 平成2年 | 小学4年 |
満11歳 | 1991年 | 平成3年 | 小学5年 |
満12歳 | 1992年 | 平成4年 | 小学6年 |
満13歳 | 1993年 | 平成5年 | 中学1年 |
満14歳 | 1994年 | 平成6年 | 中学2年 |
満15歳 | 1995年 | 平成7年 | 中学3年 |
満16歳 | 1996年 | 平成8年 | 高校1年 |
満17歳 | 1997年 | 平成9年 | 高校2年 |
満18歳 | 1998年 | 平成10年 | 高校3年・女性の厄年(数え年19歳) |
満19歳 | 1999年 | 平成11年 | 大学1年 |
満20歳 | 2000年 | 平成12年 | 大学2年・成人 |
満21歳 | 2001年 | 平成13年 | 大学3年 |
満22歳 | 2002年 | 平成14年 | 大学4年 |
満23歳 | 2003年 | 平成15年 | |
満24歳 | 2004年 | 平成16年 | 男性の厄年(数え年25歳) |
満25歳 | 2005年 | 平成17年 | |
満26歳 | 2006年 | 平成18年 | |
満27歳 | 2007年 | 平成19年 | |
満28歳 | 2008年 | 平成20年 | |
満29歳 | 2009年 | 平成21年 | |
満30歳 | 2010年 | 平成22年 | |
満31歳 | 2011年 | 平成23年 | |
満32歳 | 2012年 | 平成24年 | 女性の厄年(数え年33歳) |
満33歳 | 2013年 | 平成25年 | |
満34歳 | 2014年 | 平成26年 | |
満35歳 | 2015年 | 平成27年 | |
満36歳 | 2016年 | 平成28年 | 女性の厄年(数え年37歳) |
満37歳 | 2017年 | 平成29年 | |
満38歳 | 2018年 | 平成30年 | |
満39歳 | 2019年 | 平成31年 | |
満40歳 | 2020年 | 平成32年 | |
満41歳 | 2021年 | 平成33年 | 男性の厄年(数え年42歳) |
満42歳 | 2022年 | 平成34年 | |
満43歳 | 2023年 | 平成35年 | |
満44歳 | 2024年 | 平成36年 | |
満45歳 | 2025年 | 平成37年 | |
満46歳 | 2026年 | 平成38年 | |
満47歳 | 2027年 | 平成39年 | |
満48歳 | 2028年 | 平成40年 | |
満49歳 | 2029年 | 平成41年 | |
満50歳 | 2030年 | 平成42年 | |
満51歳 | 2031年 | 平成43年 | |
満52歳 | 2032年 | 平成44年 | |
満53歳 | 2033年 | 平成45年 | |
満54歳 | 2034年 | 平成46年 | |
満55歳 | 2035年 | 平成47年 | |
満56歳 | 2036年 | 平成48年 | |
満57歳 | 2037年 | 平成49年 | |
満58歳 | 2038年 | 平成50年 | |
満59歳 | 2039年 | 平成51年 | |
満60歳 | 2040年 | 平成52年 | 還暦・男性の厄年(数え年61歳) |
満61歳 | 2041年 | 平成53年 | |
満62歳 | 2042年 | 平成54年 | |
満63歳 | 2043年 | 平成55年 | |
満64歳 | 2044年 | 平成56年 | |
満65歳 | 2045年 | 平成57年 | 緑寿(数え年66歳) |
満66歳 | 2046年 | 平成58年 | |
満67歳 | 2047年 | 平成59年 | |
満68歳 | 2048年 | 平成60年 | |
満69歳 | 2049年 | 平成61年 | 古希(数え年70歳) |
満70歳 | 2050年 | 平成62年 | |
満71歳 | 2051年 | 平成63年 | |
満72歳 | 2052年 | 平成64年 | |
満73歳 | 2053年 | 平成65年 | |
満74歳 | 2054年 | 平成66年 | |
満75歳 | 2055年 | 平成67年 | |
満76歳 | 2056年 | 平成68年 | 喜寿(数え年77歳) |
満77歳 | 2057年 | 平成69年 | |
満78歳 | 2058年 | 平成70年 | |
満79歳 | 2059年 | 平成71年 | 傘寿(数え年80歳) |
満80歳 | 2060年 | 平成72年 | |
満81歳 | 2061年 | 平成73年 | |
満82歳 | 2062年 | 平成74年 | |
満83歳 | 2063年 | 平成75年 | |
満84歳 | 2064年 | 平成76年 | |
満85歳 | 2065年 | 平成77年 | |
満86歳 | 2066年 | 平成78年 | |
満87歳 | 2067年 | 平成79年 | 米寿(数え年88歳) |
満88歳 | 2068年 | 平成80年 | |
満89歳 | 2069年 | 平成81年 | 卒寿(数え年90歳) |
満90歳 | 2070年 | 平成82年 | |
満91歳 | 2071年 | 平成83年 | |
満92歳 | 2072年 | 平成84年 | |
満93歳 | 2073年 | 平成85年 | |
満94歳 | 2074年 | 平成86年 | |
満95歳 | 2075年 | 平成87年 | |
満96歳 | 2076年 | 平成88年 | |
満97歳 | 2077年 | 平成89年 | |
満98歳 | 2078年 | 平成90年 | 白寿(数え年99歳) |
満99歳 | 2079年 | 平成91年 | 上寿(数え年100歳) |
満100歳 | 2080年 | 平成92年 |
1980年(昭和55年)生まれの入学年/卒業年早見表
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成5年3月 | 平成8年3月 | 平成8年4月 | 平成11年3月 | 平成11年4月 | 平成13年3月 | 平成15年3月 |
1980年(昭和55年)生まれの有名人
- 【1月1日】箕輪はるか(芸人・ハリセンボン)
- 【1月2日】村上知子(芸人・森三中)
- 【1月11日】清木場俊介(歌手)
- 【1月13日】大島美幸(芸人・森三中)
- 【1月14日】玉木宏(俳優)
- 【1月21日】水樹奈々(声優)
- 【1月21日】KEIJI(ダンサー・EXILE)
- 【1月28日】遠藤保仁(プロサッカー選手)
- 【2月4日】桐谷健太(俳優)
- 【2月27日】佐藤隆太(俳優)
- 【3月1日】井上裕介(芸人・NON STYLE)
- 【3月2日】優木まおみ(タレント)
- 【3月5日】山田まりや(タレント)
- 【3月21日】ロナウジーニョ(プロサッカー選手)
- 【3月24日】SHOGO(歌手・175R)
- 【4月1日】竹内結子(女優)
- 【4月7日】玉山鉄二(俳優)
- 【4月30日】ATSUSHI(歌手・EXILE)
- 【5月7日】五十嵐圭(バスケットボール選手)
- 【5月13日】井上和香(女優)
- 【5月22日】田中麗奈(女優)
- 【5月31日】眞鍋かをり(タレント)
- 【6月2日】末續慎吾(陸上選手)
- 【6月2日】又吉直樹(芸人・ピース)
- 【6月3日】鈴木桂治(柔道選手)
- 【6月9日】熊切あさ美(タレント)
- 【6月11日】ムーディ勝山(芸人)
- 【6月19日】宮里優作(プロゴルファー)
- 【6月27日】優香(タレント)
- 【7月3日】西野亮廣(芸人・キングコング)
- 【7月9日】吉村崇(芸人・平成ノブシコブシ)
- 【7月11日】鈴江奈々(アナウンサー)
- 【7月18日】広末涼子(女優)
- 【7月21日】藤川球児(プロ野球選手)
- 【7月31日】愛内里菜(歌手)
- 【8月7日】梶原雄太(芸人・キングコング)
- 【9月4日】島谷ひとみ(歌手)
- 【9月9日】酒井若菜(女優)
- 【9月13日】松坂大輔(プロ野球選手)
- 【9月19日】夏川純(グラビアアイドル)
- 【9月27日】朝青龍(力士)
- 【9月29日】榎本加奈子(女優)
- 【9月30日】マルチナ・ヒンギス(テニスプレイヤー)
- 【10月5日】田臥勇太(バスケットボール選手)
- 【10月11日】秦基博(歌手)
- 【10月30日】杉内俊哉(プロ野球選手)
- 【10月30日】鬼束ちひろ(歌手)
- 【10月31日】中村憲剛(プロサッカー選手)
- 【11月16日】小島よしお(芸人)
- 【11月18日】岡田准一(ジャニーズ・V6)
- 【11月20日】小池栄子(タレント)
- 【11月25日】村本大輔(芸人・ウーマンラッシュアワー)
- 【11月26日】大野智(ジャニーズ・嵐)
- 【11月28日】樽美酒研二(ゴールデンボンバー)
- 【12月3日】壇蜜(グラビアアイドル)
- 【12月6日】保田圭(歌手)
- 【12月13日】妻夫木聡(俳優)
- 【12月16日】長谷川穂積(プロボクサー)
- 【12月28日】村田修一(プロ野球選手)