1966年(昭和41年)生まれ/年代流行
スポンサーリンク
1966年(昭和41年)生まれの年齢早見表
1966年(昭和41年)生まれの干支は、うま(午年)です。
※厄年は数え年で算出します。数え年は生まれ年を1年と数えます。(近年は、行事を満年齢で行うこともあります)
年齢 | 西暦 | 生年 | 行事 |
---|---|---|---|
満0歳 | 1967年 | 昭和42年 | 誕生年 |
満1歳 | 1968年 | 昭和43年 | |
満2歳 | 1969年 | 昭和44年 | 七五三(数え年3歳) |
満3歳 | 1970年 | 昭和45年 | |
満4歳 | 1971年 | 昭和46年 | 七五三(数え年5歳) |
満5歳 | 1972年 | 昭和47年 | |
満6歳 | 1973年 | 昭和48年 | 七五三(数え年7歳) |
満7歳 | 1974年 | 昭和49年 | 小学1年 |
満8歳 | 1975年 | 昭和50年 | 小学2年 |
満9歳 | 1976年 | 昭和51年 | 小学3年 |
満10歳 | 1977年 | 昭和52年 | 小学4年 |
満11歳 | 1978年 | 昭和53年 | 小学5年 |
満12歳 | 1979年 | 昭和54年 | 小学6年 |
満13歳 | 1980年 | 昭和55年 | 中学1年 |
満14歳 | 1981年 | 昭和56年 | 中学2年 |
満15歳 | 1982年 | 昭和57年 | 中学3年 |
満16歳 | 1983年 | 昭和58年 | 高校1年 |
満17歳 | 1984年 | 昭和59年 | 高校2年 |
満18歳 | 1985年 | 昭和60年 | 高校3年・女性の厄年(数え年19歳) |
満19歳 | 1986年 | 昭和61年 | 大学1年 |
満20歳 | 1987年 | 昭和62年 | 大学2年・成人 |
満21歳 | 1988年 | 昭和63年 | 大学3年 |
満22歳 | 1989年 | 平成元年 | 大学4年 |
満23歳 | 1990年 | 平成2年 | |
満24歳 | 1991年 | 平成3年 | 男性の厄年(数え年25歳) |
満25歳 | 1992年 | 平成4年 | |
満26歳 | 1993年 | 平成5年 | |
満27歳 | 1994年 | 平成6年 | |
満28歳 | 1995年 | 平成7年 | |
満29歳 | 1996年 | 平成8年 | |
満30歳 | 1997年 | 平成9年 | |
満31歳 | 1998年 | 平成10年 | |
満32歳 | 1999年 | 平成11年 | 女性の厄年(数え年33歳) |
満33歳 | 2000年 | 平成12年 | |
満34歳 | 2001年 | 平成13年 | |
満35歳 | 2002年 | 平成14年 | |
満36歳 | 2003年 | 平成15年 | 女性の厄年(数え年37歳) |
満37歳 | 2004年 | 平成16年 | |
満38歳 | 2005年 | 平成17年 | |
満39歳 | 2006年 | 平成18年 | |
満40歳 | 2007年 | 平成19年 | |
満41歳 | 2008年 | 平成20年 | 男性の厄年(数え年42歳) |
満42歳 | 2009年 | 平成21年 | |
満43歳 | 2010年 | 平成22年 | |
満44歳 | 2011年 | 平成23年 | |
満45歳 | 2012年 | 平成24年 | |
満46歳 | 2013年 | 平成25年 | |
満47歳 | 2014年 | 平成26年 | |
満48歳 | 2015年 | 平成27年 | |
満49歳 | 2016年 | 平成28年 | |
満50歳 | 2017年 | 平成29年 | |
満51歳 | 2018年 | 平成30年 | |
満52歳 | 2019年 | 平成31年 | |
満53歳 | 2020年 | 平成32年 | |
満54歳 | 2021年 | 平成33年 | |
満55歳 | 2022年 | 平成34年 | |
満56歳 | 2023年 | 平成35年 | |
満57歳 | 2024年 | 平成36年 | |
満58歳 | 2025年 | 平成37年 | |
満59歳 | 2026年 | 平成38年 | |
満60歳 | 2027年 | 平成39年 | 還暦・男性の厄年(数え年61歳) |
満61歳 | 2028年 | 平成40年 | |
満62歳 | 2029年 | 平成41年 | |
満63歳 | 2030年 | 平成42年 | |
満64歳 | 2031年 | 平成43年 | |
満65歳 | 2032年 | 平成44年 | 緑寿(数え年66歳) |
満66歳 | 2033年 | 平成45年 | |
満67歳 | 2034年 | 平成46年 | |
満68歳 | 2035年 | 平成47年 | |
満69歳 | 2036年 | 平成48年 | 古希(数え年70歳) |
満70歳 | 2037年 | 平成49年 | |
満71歳 | 2038年 | 平成50年 | |
満72歳 | 2039年 | 平成51年 | |
満73歳 | 2040年 | 平成52年 | |
満74歳 | 2041年 | 平成53年 | |
満75歳 | 2042年 | 平成54年 | |
満76歳 | 2043年 | 平成55年 | 喜寿(数え年77歳) |
満77歳 | 2044年 | 平成56年 | |
満78歳 | 2045年 | 平成57年 | |
満79歳 | 2046年 | 平成58年 | 傘寿(数え年80歳) |
満80歳 | 2047年 | 平成59年 | |
満81歳 | 2048年 | 平成60年 | |
満82歳 | 2049年 | 平成61年 | |
満83歳 | 2050年 | 平成62年 | |
満84歳 | 2051年 | 平成63年 | |
満85歳 | 2052年 | 平成64年 | |
満86歳 | 2053年 | 平成65年 | |
満87歳 | 2054年 | 平成66年 | 米寿(数え年88歳) |
満88歳 | 2055年 | 平成67年 | |
満89歳 | 2056年 | 平成68年 | 卒寿(数え年90歳) |
満90歳 | 2057年 | 平成69年 | |
満91歳 | 2058年 | 平成70年 | |
満92歳 | 2059年 | 平成71年 | |
満93歳 | 2060年 | 平成72年 | |
満94歳 | 2061年 | 平成73年 | |
満95歳 | 2062年 | 平成74年 | |
満96歳 | 2063年 | 平成75年 | |
満97歳 | 2064年 | 平成76年 | |
満98歳 | 2065年 | 平成77年 | 白寿(数え年99歳) |
満99歳 | 2066年 | 平成78年 | 上寿(数え年100歳) |
満100歳 | 2067年 | 平成79年 |
1966年(昭和41年)生まれの入学年/卒業年早見表
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和54年3月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和60年3月 | 昭和60年4月 | 昭和62年3月 | 平成元年3月 |
1966年(昭和41年)生まれの有名人
- 【1月10日】財前直見(女優)
- 【1月18日】宮沢和史(歌手・THE BOOM)
- 【1月26日】長嶋一茂(プロ野球選手)
- 【1月31日】石黒賢(俳優)
- 【2月4日】小泉今日子(歌手)
- 【2月6日】大槻ケンヂ(ロッカー)
- 【2月19日】薬丸裕英(ジャニーズ)
- 【3月13日】今田耕司(芸人)
- 【3月30日】RIKACO(タレント)
- 【4月5日】野村萬斎(狂言師)
- 【4月8日】松本明子(タレント)
- 【4月8日】ボビー・オロゴン(タレント)
- 【4月12日】広瀬香美(歌手)
- 【4月27日】冨樫義博(漫画家)
- 【6月22日】斉藤和義(歌手)
- 【6月29日】パパイヤ鈴木(ダンサー)
- 【7月12日】渡辺美里(歌手)
- 【7月15日】永瀬正敏(俳優)
- 【7月24日】植草克秀(ジャニーズ・少年隊)
- 【7月28日】スガシカオ (歌手)
- 【8月4日】佐々木健介(プロレスラー)
- 【8月12日】デビット伊東(芸人)
- 【8月14日】鈴木保奈美(女優)
- 【8月30日】小谷実可子(シンクロ選手)
- 【9月2日】早見優(歌手)
- 【9月4日】宍戸開(俳優)
- 【9月10日】斉藤由貴(女優)
- 【9月15日】彦摩呂(タレント)
- 【9月19日】野村謙二郎(プロ野球選手)
- 【9月19日】高山善廣(プロレスラー)
- 【9月30日】東山紀之(ジャニーズ・少年隊)
- 【10月8日】吉井和哉(歌手)
- 【10月27日】高嶋政伸(俳優)
- 【11月28日】安田成美(女優)
- 【12月17日】本村健太郎(弁護士)
- 【12月17日】有森裕子(マラソン選手)
- 【12月18日】江角マキコ(女優)
- 【12月19日】YU-KI(歌手・TRF)
- 【12月22日】国生さゆり(女優)
- 【12月22日】森田まさのり(漫画家)
- 【12月28日】トータス松本(歌手・ウルフルズ)