1964年(昭和39年)生まれ/年代流行
スポンサーリンク
1964年(昭和39年)生まれの年齢早見表
1964年(昭和39年)生まれの干支は、たつ(辰年)です。
※厄年は数え年で算出します。数え年は生まれ年を1年と数えます。(近年は、行事を満年齢で行うこともあります)
年齢 | 西暦 | 生年 | 行事 |
---|---|---|---|
満0歳 | 1964年 | 昭和39年 | 誕生年 |
満1歳 | 1965年 | 昭和40年 | |
満2歳 | 1966年 | 昭和41年 | 七五三(数え年3歳) |
満3歳 | 1967年 | 昭和42年 | |
満4歳 | 1968年 | 昭和43年 | 七五三(数え年5歳) |
満5歳 | 1969年 | 昭和44年 | |
満6歳 | 1970年 | 昭和45年 | 七五三(数え年7歳) |
満7歳 | 1971年 | 昭和46年 | 小学1年 |
満8歳 | 1972年 | 昭和47年 | 小学2年 |
満9歳 | 1973年 | 昭和48年 | 小学3年 |
満10歳 | 1974年 | 昭和49年 | 小学4年 |
満11歳 | 1975年 | 昭和50年 | 小学5年 |
満12歳 | 1976年 | 昭和51年 | 小学6年 |
満13歳 | 1977年 | 昭和52年 | 中学1年 |
満14歳 | 1978年 | 昭和53年 | 中学2年 |
満15歳 | 1979年 | 昭和54年 | 中学3年 |
満16歳 | 1980年 | 昭和55年 | 高校1年 |
満17歳 | 1981年 | 昭和56年 | 高校2年 |
満18歳 | 1982年 | 昭和57年 | 高校3年・女性の厄年(数え年19歳) |
満19歳 | 1983年 | 昭和58年 | 大学1年 |
満20歳 | 1984年 | 昭和59年 | 大学2年・成人 |
満21歳 | 1985年 | 昭和60年 | 大学3年 |
満22歳 | 1986年 | 昭和61年 | 大学4年 |
満23歳 | 1987年 | 昭和62年 | |
満24歳 | 1988年 | 昭和63年 | 男性の厄年(数え年25歳) |
満25歳 | 1989年 | 平成元年 | |
満26歳 | 1990年 | 平成2年 | |
満27歳 | 1991年 | 平成3年 | |
満28歳 | 1992年 | 平成4年 | |
満29歳 | 1993年 | 平成5年 | |
満30歳 | 1994年 | 平成6年 | |
満31歳 | 1995年 | 平成7年 | |
満32歳 | 1996年 | 平成8年 | 女性の厄年(数え年33歳) |
満33歳 | 1997年 | 平成9年 | |
満34歳 | 1998年 | 平成10年 | |
満35歳 | 1999年 | 平成11年 | |
満36歳 | 2000年 | 平成12年 | 女性の厄年(数え年37歳) |
満37歳 | 2001年 | 平成13年 | |
満38歳 | 2002年 | 平成14年 | |
満39歳 | 2003年 | 平成15年 | |
満40歳 | 2004年 | 平成16年 | |
満41歳 | 2005年 | 平成17年 | 男性の厄年(数え年42歳) |
満42歳 | 2006年 | 平成18年 | |
満43歳 | 2007年 | 平成19年 | |
満44歳 | 2008年 | 平成20年 | |
満45歳 | 2009年 | 平成21年 | |
満46歳 | 2010年 | 平成22年 | |
満47歳 | 2011年 | 平成23年 | |
満48歳 | 2012年 | 平成24年 | |
満49歳 | 2013年 | 平成25年 | |
満50歳 | 2014年 | 平成26年 | |
満51歳 | 2015年 | 平成27年 | |
満52歳 | 2016年 | 平成28年 | |
満53歳 | 2017年 | 平成29年 | |
満54歳 | 2018年 | 平成30年 | |
満55歳 | 2019年 | 平成31年 | |
満56歳 | 2020年 | 平成32年 | |
満57歳 | 2021年 | 平成33年 | |
満58歳 | 2022年 | 平成34年 | |
満59歳 | 2023年 | 平成35年 | |
満60歳 | 2024年 | 平成36年 | 還暦・男性の厄年(数え年61歳) |
満61歳 | 2025年 | 平成37年 | |
満62歳 | 2026年 | 平成38年 | |
満63歳 | 2027年 | 平成39年 | |
満64歳 | 2028年 | 平成40年 | |
満65歳 | 2029年 | 平成41年 | 緑寿(数え年66歳) |
満66歳 | 2030年 | 平成42年 | |
満67歳 | 2031年 | 平成43年 | |
満68歳 | 2032年 | 平成44年 | |
満69歳 | 2033年 | 平成45年 | 古希(数え年70歳) |
満70歳 | 2034年 | 平成46年 | |
満71歳 | 2035年 | 平成47年 | |
満72歳 | 2036年 | 平成48年 | |
満73歳 | 2037年 | 平成49年 | |
満74歳 | 2038年 | 平成50年 | |
満75歳 | 2039年 | 平成51年 | |
満76歳 | 2040年 | 平成52年 | 喜寿(数え年77歳) |
満77歳 | 2041年 | 平成53年 | |
満78歳 | 2042年 | 平成54年 | |
満79歳 | 2043年 | 平成55年 | 傘寿(数え年80歳) |
満80歳 | 2044年 | 平成56年 | |
満81歳 | 2045年 | 平成57年 | |
満82歳 | 2046年 | 平成58年 | |
満83歳 | 2047年 | 平成59年 | |
満84歳 | 2048年 | 平成60年 | |
満85歳 | 2049年 | 平成61年 | |
満86歳 | 2050年 | 平成62年 | |
満87歳 | 2051年 | 平成63年 | 米寿(数え年88歳) |
満88歳 | 2052年 | 平成64年 | |
満89歳 | 2053年 | 平成65年 | 卒寿(数え年90歳) |
満90歳 | 2054年 | 平成66年 | |
満91歳 | 2055年 | 平成67年 | |
満92歳 | 2056年 | 平成68年 | |
満93歳 | 2057年 | 平成69年 | |
満94歳 | 2058年 | 平成70年 | |
満95歳 | 2059年 | 平成71年 | |
満96歳 | 2060年 | 平成72年 | |
満97歳 | 2061年 | 平成73年 | |
満98歳 | 2062年 | 平成74年 | 白寿(数え年99歳) |
満99歳 | 2063年 | 平成75年 | 上寿(数え年100歳) |
満100歳 | 2064年 | 平成76年 |
1964年(昭和39年)生まれの入学年/卒業年早見表
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和52年3月 | 昭和55年3月 | 昭和55年4月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和60年3月 | 昭和62年3月 |
1964年(昭和39年)生まれの有名人
- 【1月1日】ジミー大西(芸人)
- 【1月1日】増田明美(マラソン選手)
- 【1月4日】竹内力(俳優)
- 【1月20日】南果歩(女優)
- 【1月31日】真矢みき(女優)
- 【2月1日】磯野貴理子(タレント)
- 【2月13日】出川哲朗(芸人)
- 【3月8日】平松愛理(歌手)
- 【3月12日】陣内貴美子(バドミントン選手)
- 【3月31日】鶴久政治(歌手)
- 【5月6日】荒木大輔(プロ野球選手)
- 【5月14日】エドはるみ(芸人)
- 【5月22日】嶋大輔(歌手)
- 【6月9日】薬師丸ひろ子(女優)
- 【6月19日】温水洋一(俳優)
- 【6月22日】阿部寛(俳優)
- 【6月24日】野々村真(俳優)
- 【7月7日】堤真一(俳優)
- 【7月8日】八代英輝(弁護士)
- 【7月14日】椎名桔平(俳優)
- 【7月19日】近藤真彦 (ジャニーズ)
- 【7月24日】バリー・ボンズ(プロ野球選手)
- 【7月22日】内村光良 (芸人・ウッチャンナンチャン)
- 【7月25日】高島礼子 (女優)
- 【8月18日】いとうまい子(女優)
- 【8月29日】YOU(タレント)
- 【9月13日】三原じゅん子(女優)
- 【9月23日】稲葉浩志(歌手・B’z)
- 【9月23日】イジリー岡田(芸人)
- 【9月27日】岸谷五朗(俳優)
- 【9月27日】川相昌弘(プロ野球選手)
- 【10月20日】山口智子(女優)
- 【10月26日】野村義男(ジャニーズ)
- 【11月3日】向井亜紀(女優)
- 【11月3日】神取忍(プロレスラー)
- 【11月12日】河野景子(アナウンサー)
- 【11月25日】真琴つばさ(女優)
- 【11月27日】杉田かおる(女優)
- 【12月6日】林家たい平(落語家)
- 【12月15日】高橋克典(俳優)
- 【12月21日】恵俊彰(芸人・ホンジャマカ)
- 【12月22日】高知東生(俳優)
- 【12月26日】エスパー伊東(芸人)
- 【12月29日】鶴見辰吾(歌手・チェッカーズ)