1994年(平成6年)生まれ/年代流行
スポンサーリンク
1994年(平成6年)生まれの年齢早見表
1994年(平成6年)生まれの干支は、いぬ(戌年)です。
※厄年は数え年で算出します。数え年は生まれ年を1年と数えます。(近年は、行事を満年齢で行うこともあります)
年齢 | 西暦 | 生年 | 行事 |
---|---|---|---|
満0歳 | 1994年 | 平成6年 | 誕生年 |
満1歳 | 1995年 | 平成7年 | |
満2歳 | 1996年 | 平成8年 | 七五三(数え年3歳) |
満3歳 | 1997年 | 平成9年 | |
満4歳 | 1998年 | 平成10年 | 七五三(数え年5歳) |
満5歳 | 1999年 | 平成11年 | |
満6歳 | 2000年 | 平成12年 | 七五三(数え年7歳) |
満7歳 | 2001年 | 平成13年 | 小学1年 |
満8歳 | 2002年 | 平成14年 | 小学2年 |
満9歳 | 2003年 | 平成15年 | 小学3年 |
満10歳 | 2004年 | 平成16年 | 小学4年 |
満11歳 | 2005年 | 平成17年 | 小学5年 |
満12歳 | 2006年 | 平成18年 | 小学6年 |
満13歳 | 2007年 | 平成19年 | 中学1年 |
満14歳 | 2008年 | 平成20年 | 中学2年 |
満15歳 | 2009年 | 平成21年 | 中学3年 |
満16歳 | 2010年 | 平成22年 | 高校1年 |
満17歳 | 2011年 | 平成23年 | 高校2年 |
満18歳 | 2012年 | 平成24年 | 高校3年・女性の厄年(数え年19歳) |
満19歳 | 2013年 | 平成25年 | 大学1年 |
満20歳 | 2014年 | 平成26年 | 大学2年・成人 |
満21歳 | 2015年 | 平成27年 | 大学3年 |
満22歳 | 2016年 | 平成28年 | 大学4年 |
満23歳 | 2017年 | 平成29年 | |
満24歳 | 2018年 | 平成30年 | 男性の厄年(数え年25歳) |
満25歳 | 2019年 | 平成31年 | |
満26歳 | 2020年 | 平成32年 | |
満27歳 | 2021年 | 平成33年 | |
満28歳 | 2022年 | 平成34年 | |
満29歳 | 2023年 | 平成35年 | |
満30歳 | 2024年 | 平成36年 | |
満31歳 | 2025年 | 平成37年 | |
満32歳 | 2026年 | 平成38年 | 女性の厄年(数え年33歳) |
満33歳 | 2027年 | 平成39年 | |
満34歳 | 2028年 | 平成40年 | |
満35歳 | 2029年 | 平成41年 | |
満36歳 | 2030年 | 平成42年 | 女性の厄年(数え年37歳) |
満37歳 | 2031年 | 平成43年 | |
満38歳 | 2032年 | 平成44年 | |
満39歳 | 2033年 | 平成45年 | |
満40歳 | 2034年 | 平成46年 | |
満41歳 | 2035年 | 平成47年 | 男性の厄年(数え年42歳) |
満42歳 | 2036年 | 平成48年 | |
満43歳 | 2037年 | 平成49年 | |
満44歳 | 2038年 | 平成50年 | |
満45歳 | 2039年 | 平成51年 | |
満46歳 | 2040年 | 平成52年 | |
満47歳 | 2041年 | 平成53年 | |
満48歳 | 2042年 | 平成54年 | |
満49歳 | 2043年 | 平成55年 | |
満50歳 | 2044年 | 平成56年 | |
満51歳 | 2045年 | 平成57年 | |
満52歳 | 2046年 | 平成58年 | |
満53歳 | 2047年 | 平成59年 | |
満54歳 | 2048年 | 平成60年 | |
満55歳 | 2049年 | 平成61年 | |
満56歳 | 2050年 | 平成62年 | |
満57歳 | 2051年 | 平成63年 | |
満58歳 | 2052年 | 平成64年 | |
満59歳 | 2053年 | 平成65年 | |
満60歳 | 2054年 | 平成66年 | 還暦・男性の厄年(数え年61歳) |
満61歳 | 2055年 | 平成67年 | |
満62歳 | 2056年 | 平成68年 | |
満63歳 | 2057年 | 平成69年 | |
満64歳 | 2058年 | 平成70年 | |
満65歳 | 2059年 | 平成71年 | 緑寿(数え年66歳) |
満66歳 | 2060年 | 平成72年 | |
満67歳 | 2061年 | 平成73年 | |
満68歳 | 2062年 | 平成74年 | |
満69歳 | 2063年 | 平成75年 | 古希(数え年70歳) |
満70歳 | 2064年 | 平成76年 | |
満71歳 | 2065年 | 平成77年 | |
満72歳 | 2066年 | 平成78年 | |
満73歳 | 2067年 | 平成79年 | |
満74歳 | 2068年 | 平成80年 | |
満75歳 | 2069年 | 平成81年 | |
満76歳 | 2070年 | 平成82年 | 喜寿(数え年77歳) |
満77歳 | 2071年 | 平成83年 | |
満78歳 | 2072年 | 平成84年 | |
満79歳 | 2073年 | 平成85年 | 傘寿(数え年80歳) |
満80歳 | 2074年 | 平成86年 | |
満81歳 | 2075年 | 平成87年 | |
満82歳 | 2076年 | 平成88年 | |
満83歳 | 2077年 | 平成89年 | |
満84歳 | 2078年 | 平成90年 | |
満85歳 | 2079年 | 平成91年 | |
満86歳 | 2080年 | 平成92年 | |
満87歳 | 2081年 | 平成93年 | 米寿(数え年88歳) |
満88歳 | 2082年 | 平成94年 | |
満89歳 | 2083年 | 平成95年 | 卒寿(数え年90歳) |
満90歳 | 2084年 | 平成96年 | |
満91歳 | 2085年 | 平成97年 | |
満92歳 | 2086年 | 平成98年 | |
満93歳 | 2087年 | 平成99年 | |
満94歳 | 2088年 | 平成100年 | |
満95歳 | 2089年 | 平成101年 | |
満96歳 | 2090年 | 平成102年 | |
満97歳 | 2091年 | 平成103年 | |
満98歳 | 2092年 | 平成104年 | 白寿(数え年99歳) |
満99歳 | 2093年 | 平成105年 | 上寿(数え年100歳) |
満100歳 | 2094年 | 平成106年 |
1994年(平成6年)生まれの入学年/卒業年早見表
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成19年3月 | 平成22年3月 | 平成22年4月 | 平成25年3月 | 平成25年4月 | 平成27年3月 | 平成29年3月 |
1994年(平成6年)生まれの有名人
- 【1月13日】中山優馬(ジャニーズ)
- 【3月3日】猶本光(プロサッカー選手)
- 【3月3日】川島海荷(女優)
- 【3月6日】筧美和子(女優)
- 【3月13日】中島健人(ジャニーズ・Sexy Zone)
- 【3月26日】渡辺麻友(アイドル・AKB48)
- 【3月30日】島崎遥香(アイドル・AKB48)
- 【5月22日】高木美帆(スピードスケート選手)
- 【5月24日】瀬戸大也 (競泳選手)
- 【5月25日】西野七瀬(アイドル・乃木坂46)
- 【7月5日】大谷翔平(プロ野球選手)
- 【7月12日】百田夏菜子(歌手・ももいろクローバーZ)
- 【8月15日】萩野公介(競泳選手)
- 【9月1日】宮下遥(バレーボール選手)
- 【9月7日】山崎賢人(俳優)
- 【9月21日】二階堂ふみ(女優)
- 【10月10日】丹羽孝希(卓球選手)
- 【10月13日】佐野ひなこ(女優)
- 【10月19日】須賀健太(俳優)
- 【11月7日】村上佳菜子(フィギュアスケート選手)
- 【11月18日】椎名ひかり(ファッションモデル)
- 【12月6日】栗原類(ファッションモデル)
- 【12月7日】羽生結弦(フィギュアスケート選手)
- 【12月11日】広瀬アリス(女優)
- 【12月13日】家入レオ(歌手)