• カテゴリーから選ぶ
HOME > 歴代NHK大河ドラマ視聴率

歴代NHK大河ドラマ視聴率/年代流行

1963年からNHKが毎年異なるテーマで制作・放映しているテレビドラマシリーズ。主に日本史上の人物や事件などをテーマに、基本的に毎年1月から12月の1年間を通して放映される。なお、実在しない人物が登場することも多く、作品によっては主人公が架空の人物の場合さえもある。

歴代NHK大河ドラマ視聴率(関東地区)

放送年度 番組名 最高番組平均
世帯視聴率(%)
期間平均(%)
(初回~最終回)
2013年度 八重の桜 21.4 14.6
2012年度 平清盛 17.8 12.0
2011年度 江・姫たちの戦国 22.6 17.7
2010年度 龍馬伝 24.4 18.7
2009年度 天地人 26.0 21.2
2008年度 篤姫 29.2 24.5
2007年度 風林火山 22.9 18.7
2006年度 功名が辻 24.4 20.9
2005年度 義経 26.9 19.5
2004年度 新選組! 26.3 17.4
2003年度 武蔵 MUSASHI 24.6 16.7
2002年度 利家とまつ・加賀百万石物語 27.6 22.1
2001年度 北条時宗 21.2 18.5
2000年度 葵徳川三代 22.6 18.5
1999年度 元禄繚乱 28.5 20.2
1998年度 徳川慶喜 29.7 21.1
1997年度 毛利元就 28.5 23.4
1996年度 秀吉 37.4 30.5
1995年度 八代将軍吉宗 31.4 26.4
1994年度 花の乱(94年4~12月) 18.3 14.1
1993年度 琉球の風(93年1~6月) 24.1 17.3
炎立つ(93年7月~94年3月) 21.6 17.7
1992年度 信長 33.0 24.6
1991年度 太平記 34.6 26.0
1990年度 翔ぶが如く 29.3 23.2
1989年度 春日局 39.2 32.4
1988年度 武田信玄 49.2 39.2
1987年度 独眼竜政宗 47.8 39.7
1986年度 いのち 36.7 29.3
1985年度 春の波涛 24.7 18.2
1984年度 山河燃ゆ 30.5 21.1
1983年度 徳川家康 37.4 31.2
1982年度 峠の群像 33.8 23.7
1981年度 おんな太閤記 36.8 31.8
1980年度 獅子の時代 26.7 21.0
1979年度 草燃える 34.7 26.3
1978年度 黄金の日日 34.4 25.9
1977年度 花神 25.9 19.0
1976年度 風と雲と虹と 30.1 24.0
1975年度 元禄太平記 41.8 24.7
1974年度 勝 海舟 30.9 24.2
1973年度 国盗り物語 29.9 22.4
1972年度 新・平家物語 27.2 21.4
1971年度 春の坂道 27.5 21.7
1970年度 樅の木は残った 27.6 21.0
1969年度 天と地と 32.4 25.0
1968年度 竜馬がゆく 22.9 14.5
1967年度 三姉妹 27.0 19.1
1966年度 源 義経 32.5 23.5
1965年度 太閤記 39.7 31.2
1964年度 赤穂浪士 53.0 31.9
1963年度 花の生涯 32.3 20.2

ページTOPへ HOMEへ戻る